2025成都中考高中錄取分?jǐn)?shù)線匯總
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
2025 年成都第二批次普通高中錄取分?jǐn)?shù)已公布,涵蓋統(tǒng)招、調(diào)劑、民辦等錄取分?jǐn)?shù)線及位次、平均分,還明確分?jǐn)?shù)線說(shuō)明,普高線 513 分,為了解成都高中錄取情況提供關(guān)鍵數(shù)據(jù) 。

錄取分?jǐn)?shù)線為普高線的學(xué)校及計(jì)劃未完成的學(xué)校均公布普高線(513分)。 | |||||||
| 招生代碼 | 學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招錄取 分?jǐn)?shù)線 | 統(tǒng)招錄取 位次 | 統(tǒng)招錄取 平均分 | 調(diào)劑錄取 分?jǐn)?shù)線 | 民辦錄取 分?jǐn)?shù)線 | 民辦錄取 平均分 |
| 01001 | 川師大附中 | 629 | 3502 | 631 | 628 | ||
| 01002 | 鹽道街中學(xué) | 611 | 6626 | 617 | 610 | ||
| 01003 | 師大附中書院分校(成都十七中) | 571 | 12671 | 579 | 568 | ||
| 01004 | 田家炳中學(xué) | 594 | 9354 | 601 | 593 | ||
| 01005 | 師大附中成龍分校(成都三中) | 569 | 12954 | 578 | 569 | ||
| 01007 | 七中育才東湖校區(qū) | 623 | 4527 | 627 | 623 | ||
| 01009 | 成都二中 | 626 | 4011 | 628 | 624 | ||
| 01010 | 樹德中學(xué)(外國(guó)語(yǔ)校區(qū)) | 635 | 2530 | 635 | |||
| 01011 | 成都市錦江區(qū)嘉祥外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 619 | 628 | ||||
| 01012 | 錦江綜合高中 | 513 | 19835 | 538 | 513 | ||
| 01016 | 鹽道街中學(xué)(南區(qū)) | 606 | 7444 | 608 | 606 | ||
| 02001 | 石室中學(xué)(文廟校區(qū)) | 640 | 1811 | 640 | |||
| 02002 | 樹德中學(xué)(寧夏校區(qū)) | 649 | 892 | 648 | |||
| 02003 | 成都十一中 | 534 | 17476 | 543 | 542 | ||
| 02006 | 樹德協(xié)進(jìn)中學(xué) | 589 | 10073 | 599 | 589 | ||
| 02007 | 成都三十七中 | 560 | 14157 | 571 | 567 | ||
| 02008 | 石室成飛中學(xué) | 598 | 8746 | 603 | 597 | ||
| 02009 | 樹德中學(xué)(光華校區(qū)) | 638 | 2085 | 638 | |||
| 02017 | 青羊教科院附屬實(shí)驗(yàn)校 | 595 | 9202 | 601 | 595 | ||
| 02080 | 青羊綜合高中 | 513 | 19835 | 525 | 517 | ||
| 02081 | 樹德實(shí)驗(yàn)高中 | 613 | 6276 | 626 | 613 | ||
| 02082 | 石室聯(lián)合弘文學(xué)校 | 620 | 5043 | 627 | 620 | ||
| 03001 | 成都十八中 | 588 | 10207 | 594 | 590 | ||
| 03002 | 成都二十中 | 607 | 7284 | 612 | 606 | ||
| 03005 | 成都三十六中 | 547 | 15904 | 554 | 548 | ||
| 03006 | 成都鐵中 | 603 | 7925 | 607 | 605 | ||
| 03007 | 七中萬(wàn)達(dá)學(xué)校通錦校區(qū) | 591 | 9790 | 605 | 583 | ||
| 03008 | 成都八中 | 580 | 11404 | 586 | 582 | ||
| 03010 | 交大附中 | 567 | 13244 | 573 | 577 | ||
| 03011 | 七中八一學(xué)校 | 618 | 5371 | 621 | 616 | ||
| 03014 | 成都市金牛區(qū)協(xié)同外語(yǔ)學(xué)校 | 513 | 546 | ||||
| 03015 | 成都市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 574 | 588 | ||||
| 03016 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 577 | 597 | ||||
| 03019 | 七中萬(wàn)達(dá)學(xué)校 | 623 | 4527 | 626 | 621 | ||
| 03134 | 成都市金牛區(qū)實(shí)外高級(jí)中學(xué) | 513 | 549 | ||||
| 04001 | 成都七中(林蔭校區(qū)) | 655 | 468 | 654 | |||
| 04002 | 成都十二中(川大附中) | 616 | 5743 | 620 | 615 | ||
| 04003 | 西北中學(xué) | 581 | 11235 | 586 | 582 | ||
| 04005 | 武侯高中 | 564 | 13649 | 574 | 563 | ||
| 04009 | 成都佳興外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 513 | 547 | ||||
| 04025 | 成都市武侯區(qū)五七學(xué)校 | 513 | 533 | ||||
| 04030 | 成都市武侯區(qū)領(lǐng)創(chuàng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 513 | 564 | ||||
| 04084 | 成都市武侯區(qū)鹽外芙蓉學(xué)校 | 513 | 532 | ||||
| 04089 | 川大附中新城分校 | 585 | 10643 | 600 | 585 | ||
| 04090 | 北二外成都附中 | 610 | 6771 | 614 | 609 | ||
| 04100 | 墨池書院中學(xué) | 613 | 6276 | 618 | 616 | ||
| 04101 | 石室錦官中學(xué) | 612 | 6451 | 620 | 615 | ||
| 04102 | 武侯綜合高中 | 513 | 19835 | 539 | 523 | ||
| 05001 | 列五中學(xué) | 609 | 6929 | 613 | 609 | ||
| 05002 | 華西中學(xué)(雙建校區(qū)) | 586 | 10511 | 596 | 594 | ||
| 05003 | 成大附中 | 571 | 12671 | 577 | 577 | ||
| 05004 | 成都三十八中 | 556 | 14681 | 561 | 558 | ||
| 05005 | 成都四十九中 | 606 | 7444 | 613 | 605 | ||
| 05006 | 成都實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 561 | 14025 | 566 | 565 | ||
| 05008 | 石室中學(xué)(北湖校區(qū)) | 634 | 2697 | 636 | |||
| 05009 | 華西中學(xué)(桂龍校區(qū)) | 570 | 12810 | 579 | 586 | ||
| 05010 | 成華區(qū)綜合高中 | 513 | 19835 | 525 | 514 | ||
| 05013 | 成都市成華區(qū)嘉祥外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 577 | 593 | ||||
| 05107 | 成都英才學(xué)校 | 621 | 4861 | 625 | 621 | ||
| 06001 | 龍泉中學(xué) | 570 | 12810 | 579 | 571 | ||
| 06002 | 洛帶中學(xué) | 515 | 19600 | 527 | 522 | ||
| 06004 | 龍泉二中 | 526 | 18447 | 534 | 528 | ||
| 06005 | 航天中學(xué) | 561 | 14025 | 570 | 560 | ||
| 06089 | 經(jīng)開區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 553 | 15110 | 556 | 552 | ||
| 06090 | 成都市龍泉驛區(qū)百悅成龍學(xué)校 | 513 | 523 | ||||
| 06095 | 成都市龍泉驛區(qū)青苗學(xué)校 | 513 | 573 | ||||
| 06098 | 成都市龍泉驛區(qū)師上高級(jí)中學(xué)校 | 513 | 548 | ||||
| 06107 | 成都市龍泉驛區(qū)東競(jìng)高級(jí)中學(xué) | 513 | 537 | ||||
| 06108 | 成都市龍泉驛區(qū)西川匯錦都高級(jí)中學(xué) | 513 | 534 | ||||
| 07001 | 大彎中學(xué) | 557 | 14555 | 566 | 557 | ||
| 07002 | 川化中學(xué) | 545 | 16144 | 554 | 543 | ||
| 07005 | 城廂中學(xué) | 528 | 18216 | 533 | 526 | ||
| 07006 | 成都市青白江區(qū)為明學(xué)校 | 513 | 562 | ||||
| 07062 | 成都市青白江區(qū)鴻鵠高級(jí)中學(xué) | 513 | 558 | ||||
| 08001 | 都江堰中學(xué) | 542 | 16521 | 554 | 540 | ||
| 08002 | 青城山高中 | 527 | 18333 | 537 | 527 | ||
| 08004 | 八一聚源高中 | 513 | 19835 | 525 | 516 | ||
| 08005 | 都江堰市領(lǐng)川萬(wàn)匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 513 | 541 | ||||
| 08009 | 都江堰市光亞學(xué)校 | 513 | 515 | ||||
| 08010 | 都江堰外實(shí)校 | 519 | 19176 | 531 | 513 | ||
| 08011 | 都江堰市私立玉壘中學(xué)校 | 513 | 535 | ||||
| 09001 | 彭州中學(xué) | 549 | 15641 | 562 | 547 | ||
| 09002 | 彭州一中 | 538 | 16987 | 542 | 537 | ||
| 09003 | 石室白馬中學(xué) | 540 | 16775 | 555 | 540 | ||
| 09004 | 濛陽(yáng)中學(xué) | 513 | 19835 | 529 | 513 | ||
| 09005 | 敖平中學(xué) | 513 | 19835 | 525 | 513 | ||
| 09020 | 彭州市宏德學(xué)校 | 513 | 529 | ||||
| 10001 | 邛崍一中 | 533 | 17598 | 548 | 534 | ||
| 10002 | 邛崍二中 | 513 | 19835 | 517 | 513 | ||
| 10003 | 高埂中學(xué) | 513 | 19835 | 528 | 513 | ||
| 10004 | 平樂中學(xué) | 513 | 19835 | 529 | 513 | ||
| 10006 | 邛崍市強(qiáng)項(xiàng)中學(xué)校 | 513 | 531 | ||||
| 11001 | 崇慶中學(xué) | 542 | 16521 | 552 | 542 | ||
| 11002 | 懷遠(yuǎn)中學(xué) | 513 | 19835 | 524 | 513 | ||
| 11003 | 蜀城中學(xué) | 513 | 19835 | 531 | 516 | ||
| 12001 | 金堂中學(xué) | 543 | 16389 | 555 | 541 | ||
| 12006 | 樹德淮州學(xué)校 | 626 | 4011 | 630 | 622 | ||
| 12007 | 成都金堂潤(rùn)澤高級(jí)中學(xué) | 513 | 529 | ||||
| 12021 | 金堂外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 513 | 516 | ||||
| 13001 | 雙流中學(xué)(紫東校區(qū)) | 591 | 9790 | 599 | 586 | ||
| 13002 | 棠湖中學(xué)(雙江路校區(qū)) | 591 | 9790 | 596 | 588 | ||
| 13003 | 成都藝體中學(xué) | 541 | 16627 | 557 | 536 | ||
| 13021 | 成都棠湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 563 | 577 | ||||
| 13062 | 成都市雙流區(qū)丹秋美亞學(xué)校 | 513 | 538 | ||||
| 14001 | 溫江中學(xué) | 566 | 13388 | 576 | 569 | ||
| 14002 | 溫江二中 | 548 | 15774 | 554 | 547 | ||
| 14003 | 溫江科創(chuàng)中學(xué) | 583 | 10948 | 590 | 580 | ||
| 14004 | 成都市溫江區(qū)二十一世紀(jì)高級(jí)中學(xué) | 513 | 549 | ||||
| 14006 | 成都市溫江區(qū)冠城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 513 | 538 | ||||
| 14007 | 菁才中學(xué) | 598 | 8746 | 605 | 592 | ||
| 14062 | 成都市溫江區(qū)東辰外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 546 | 568 | ||||
| 14066 | 成都市溫江區(qū)新世紀(jì)光華學(xué)校 | 518 | 542 | ||||
| 15001 | 郫都一中 | 567 | 13244 | 575 | 575 | ||
| 15002 | 郫都二中 | 553 | 15110 | 557 | 553 | ||
| 15003 | 郫都三中 | 526 | 18447 | 533 | 529 | ||
| 15004 | 郫都四中 | 545 | 16144 | 552 | 549 | ||
| 15005 | 成都市郫都區(qū)天翼高級(jí)中學(xué) | 513 | 538 | ||||
| 15006 | 成都市郫都區(qū)西川匯錦都高級(jí)中學(xué) | 513 | 545 | ||||
| 15009 | 成都市郫都區(qū)天立學(xué)校 | 513 | 563 | ||||
| 15015 | 成都市郫都區(qū)博瑞實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 513 | 526 | ||||
| 15018 | 成都市郫都區(qū)川科外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 513 | 524 | ||||
| 15019 | 成都市郫都區(qū)綿實(shí)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 513 | 531 | ||||
| 15047 | 石室蜀都中學(xué) | 570 | 12810 | 586 | 565 | ||
| 16001 | 新都一中 | 579 | 11531 | 589 | 576 | ||
| 16011 | 成都新川外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 513 | 542 | ||||
| 16012 | 成都市新都區(qū)芭德美際學(xué)校 | 513 | 555 | ||||
| 16016 | 成都實(shí)外新都五龍山學(xué)校 | 513 | 529 | ||||
| 16046 | 成都市三原外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 513 | 529 | ||||
| 16084 | 悅動(dòng)新城中學(xué) | 568 | 13100 | 578 | 566 | ||
| 16090 | 成都市新都區(qū)狄邦肯思學(xué)校 | 513 | 615 | ||||
| 17001 | 大邑中學(xué) | 538 | 16987 | 546 | 537 | ||
| 17002 | 安仁中學(xué) | 513 | 19835 | 532 | 513 | ||
| 17003 | 大邑實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 513 | 19835 | 530 | 513 | ||
| 17009 | 成都市大邑縣鴻鵠高級(jí)中學(xué) | 513 | 599 | ||||
| 18002 | 壽安中學(xué) | 513 | 19835 | 534 | 513 | ||
| 19001 | 新津中學(xué) | 551 | 15399 | 556 | 553 | ||
| 19002 | 新津?qū)嶒?yàn)高中 | 530 | 17988 | 536 | 534 | ||
| 19029 | 成都新津?yàn)槊鲗W(xué)校 | 513 | 545 | ||||
| 19059 | 成都市新津區(qū)成實(shí)外高級(jí)中學(xué) | 513 | 539 | ||||
| 20001 | 玉林中學(xué)(芳草校區(qū)) | 599 | 8601 | 605 | 599 | ||
| 20002 | 高新實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 577 | 11829 | 582 | 580 | ||
| 20004 | 成都美視師一學(xué)校 | 513 | 540 | ||||
| 20005 | 電子科大實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 602 | 8110 | 606 | 601 | ||
| 20007 | 成都七中(高新校區(qū)) | 641 | 1697 | 641 | |||
| 20008 | 中和中學(xué) | 585 | 10643 | 593 | 584 | ||
| 20009 | 高新綜合高中 | 513 | 19835 | 537 | 513 | ||
| 20010 | 石室天府中學(xué) | 632 | 3017 | 634 | 631 | ||
| 20012 | 成都高新區(qū)成外高級(jí)中學(xué) | 513 | 542 | ||||
| 20013 | 市教科院附中 | 630 | 3345 | 632 | 630 | ||
| 20019 | 新航中學(xué) | 547 | 15904 | 559 | 543 | ||
| 21004 | 華陽(yáng)中學(xué)(香山校區(qū)) | 555 | 14826 | 560 | 555 | ||
| 21005 | 天府五中 | 513 | 19835 | 527 | 535 | ||
| 21006 | 香山中學(xué) | 559 | 14283 | 567 | 565 | ||
| 21009 | 天府新區(qū)綜合高中 | 513 | 19835 | 525 | 521 | ||
| 21016 | 四川天府新區(qū)師大一中高級(jí)中學(xué) | 513 | 538 | ||||
| 21017 | 四川天府新區(qū)實(shí)外高級(jí)中學(xué) | 513 | 550 | ||||
| 22101 | 簡(jiǎn)陽(yáng)中學(xué) | 556 | 14681 | 563 | 556 | ||
| 22102 | 石室陽(yáng)安學(xué)校 | 547 | 15904 | 555 | 545 | ||
| 22103 | 石橋中學(xué) | 513 | 19835 | 527 | 513 | ||
| 22105 | 三星中學(xué) | 513 | 19835 | 535 | 513 | ||
| 22110 | 簡(jiǎn)陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 513 | 19835 | 527 | 513 | ||
| 23126 | 成都東部新區(qū)四中 | 603 | 7925 | 607 | 606 | ||
| 23127 | 成都東部新區(qū)七中 | 612 | 6451 | 617 | 618 | ||
| 67001 | 清華附中天府學(xué)校 | 555 | 14826 | 575 | |||
| 第二批次職普融通班錄取分?jǐn)?shù) | |||||||
| 學(xué)校名稱 | 對(duì)口普高 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 四川省成都市財(cái)貿(mào)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 成都鐵中 | 513 | |||||

