貴陽2025年高中錄取分?jǐn)?shù)線與解析
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
想了解貴陽2025年高中錄取分?jǐn)?shù)線情況?這里有涵蓋不同招生類型、多所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。從頂尖名校到各類特色中學(xué),從統(tǒng)招生到中本貫通,帶你全方位剖析,為2026年中考學(xué)生和家長擇校提供實用參考 。

一、提前批次
| 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)貴陽學(xué)校 | 實驗班(共美實驗班) | 648 |
| 貴陽市第六中學(xué) | 統(tǒng)招生(雙師班) | 646 |
| 貴州省實驗中學(xué) | 統(tǒng)招生(雙師班) | 640 |
| 貴陽雅禮高級中學(xué)(貴陽市第九中學(xué)) | 實驗班(雅禮) | 637 |
| 湖南師范大學(xué)附屬貴安實驗學(xué)校 | 實驗班(面向三區(qū)一地) | 637 |
| 長郡貴陽高級中學(xué)(貴陽市民族中學(xué)) | 實驗班(長郡) | 621 |
| 貴陽市第二中學(xué) | 統(tǒng)招生(雙師班) | 614 |
| 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校(護理)+貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)(護理) | 中本貫通生(“3+4”中本貫通) | 567 |
| 貴州省交通運輸學(xué)校(物流服務(wù)與管理)+貴州交通職業(yè)大學(xué)(現(xiàn)代物流管理) | 中本貫通生(“3+4”中本貫通) | 542 |
| 貴陽市女子職業(yè)學(xué)校(智慧健康養(yǎng)老服務(wù))+貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)(智慧健康養(yǎng)老管理) | 中本貫通生(“3+4”中本貫通) | 531 |
| 貴陽市經(jīng)濟貿(mào)易中等專業(yè)學(xué)校(物流服務(wù)與管理)+貴州交通職業(yè)大學(xué)(現(xiàn)代物流管理) | 中本貫通生(“3+4”中本貫通) | 530 |
| 貴陽市烏當(dāng)區(qū)中等職業(yè)學(xué)校(中藥)+貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)(中藥制藥) | 中本貫通生(“3+4”中本貫通) | 526 |
| 貴州省交通運輸學(xué)校(建筑工程施工)+貴州交通職業(yè)大學(xué)(建筑智能檢測與修復(fù))) | 中本貫通生(“3+4”中本貫通) | 516 |
| 貴陽市白云區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(護理)+貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)(智慧健康養(yǎng)老管理) | 中本貫通生(“3+4”中本貫通) | 516 |
| 貴陽市白云區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(建筑工程施工)+貴州交通職業(yè)大學(xué)(建筑智能檢測與修復(fù)) | 中本貫通生(“3+4”中本貫通) | 494 |
| 貴陽市華希醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)校(中醫(yī)護理)+貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)(醫(yī)養(yǎng)照護與管理) | 中本貫通生(“3+4”中本貫通) | 489 |
| 開陽縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校(化學(xué)工藝)+貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(化學(xué)工程與工藝) | 中本貫通生(“3+4”中本貫通) | 476 |
二、第一批次
| 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 貴陽市第一中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 678 |
| 貴陽市第三實驗中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 670 |
| 貴州中澳合作學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 666 |
| 貴陽市觀山湖區(qū)第一高級中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 664 |
| 貴陽市第三實驗中學(xué)中外合作班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 663 |
| 北京師范大學(xué)貴陽附屬中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 654 |
| 貴陽市南明甲秀高級中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 652 |
| 貴州師范大學(xué)附屬中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 650 |
| 貴陽市華師一學(xué)校(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(白云區(qū)統(tǒng)招生) | 648 |
| 貴陽市清華中學(xué)國際項目班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 643 |
| 貴陽市新世界學(xué)校(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 642 |
| 貴州師范大學(xué)附屬中學(xué)中美國際高中項目班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 641 |
| 貴陽市第一中學(xué)中加合作班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 639 |
| 貴陽市第六中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 638 |
| 湖南師范大學(xué)附屬貴安實驗學(xué)校 | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 635 |
| 北京師范大學(xué)貴安附屬學(xué)校 | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 634 |
| 貴州大學(xué)附屬中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 632 |
| 貴陽市為明高級中學(xué)(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(烏當(dāng)區(qū)統(tǒng)招生) | 630 |
| 貴陽雅禮高級中學(xué)(貴陽市第九中學(xué)) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 629 |
| 貴陽市第六中學(xué) | 統(tǒng)招生(白云區(qū)統(tǒng)招生) | 626 |
| 貴州省實驗中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 626 |
| 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)貴陽學(xué)校 | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 626 |
| 貴陽市普瑞學(xué)校(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 622 |
| 貴州中加國際學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 621 |
| 貴陽市第九中學(xué)中加國際項目班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 621 |
| 北京161中學(xué)貴陽分校(溪南高中) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 620 |
| 貴州師范大學(xué)云巖實驗中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 617 |
| 長郡貴陽高級中學(xué)(貴陽市民族中學(xué)) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 614 |
| 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)貴陽學(xué)校 | 統(tǒng)招生(烏當(dāng)區(qū)統(tǒng)招生) | 609 |
| 貴州省實驗中學(xué)國際高中項目班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 609 |
| 貴陽樂灣國際實驗學(xué)校(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(烏當(dāng)區(qū)統(tǒng)招生) | 606 |
| 貴陽市第二中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 605 |
| 貴陽市清華中學(xué) | 統(tǒng)招生(花溪區(qū)統(tǒng)招生) | 604 |
| 貴陽清鎮(zhèn)市博雅實驗學(xué)校(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(清鎮(zhèn)市統(tǒng)招生) | 603 |
| 貴陽市第八中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 599 |
| 貴州師范大學(xué)附屬高中貴安校區(qū) | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 598 |
| 貴陽市第二十五中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 597 |
| 貴陽市華師一學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 592 |
| 貴陽市第十中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 591 |
| 貴陽市第二中學(xué)中加合作班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 590 |
| 貴陽市云城中學(xué)(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(白云區(qū)統(tǒng)招生) | 585 |
| 貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院附屬中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 584 |
| 貴陽市新世界學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 580 |
| 龍里縣雙龍外國語學(xué)校(高中部) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 575 |
| 貴陽市白云興農(nóng)中學(xué)(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(白云區(qū)統(tǒng)招生) | 575 |
| 貴陽市智圣學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 570 |
| 修文縣第一中學(xué) | 統(tǒng)招生(修文縣統(tǒng)招生) | 567 |
| 貴州大學(xué)附屬中學(xué) | 統(tǒng)招生(花溪區(qū)統(tǒng)招生) | 566 |
| 北京師范大學(xué)貴安附屬學(xué)校 | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 564 |
| 白云區(qū)第一高級中學(xué) | 統(tǒng)招生(白云區(qū)統(tǒng)招生) | 561 |
| 貴陽市南湖實驗中學(xué)(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(白云區(qū)統(tǒng)招生) | 559 |
| 北京161中學(xué)貴陽分校(溪南高中) | 統(tǒng)招生(花溪區(qū)統(tǒng)招生) | 558 |
| 長郡貴陽高級中學(xué)(貴陽市民族中學(xué)) | 統(tǒng)招生(花溪區(qū)統(tǒng)招生) | 554 |
| 貴安新區(qū)實驗中學(xué)(貴州省實驗中學(xué)貴安校區(qū)) | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 551 |
| 清鎮(zhèn)市第一中學(xué) | 統(tǒng)招生(清鎮(zhèn)市統(tǒng)招生) | 550 |
| 貴陽世紀(jì)英才實驗學(xué)校(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(清鎮(zhèn)市統(tǒng)招生) | 546 |
| 貴陽市培文學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 546 |
| 貴陽清鎮(zhèn)市博雅實驗學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 543 |
| 貴陽傳習(xí)中學(xué)(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(清鎮(zhèn)市統(tǒng)招生) | 543 |
| 貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院附屬中學(xué) | 統(tǒng)招生(花溪區(qū)統(tǒng)招生) | 541 |
| 貴安新區(qū)第三高級中學(xué) | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 538 |
| 貴陽市烏當(dāng)中學(xué) | 統(tǒng)招生(烏當(dāng)區(qū)統(tǒng)招生) | 524 |
| 開陽縣第三中學(xué) | 統(tǒng)招生(開陽縣統(tǒng)招生) | 511 |
| 息烽縣烏江復(fù)旦學(xué)校 | 統(tǒng)招生(息烽縣統(tǒng)招生) | 505 |
| 貴陽市普瑞學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 482 |
| 貴陽市為明高級中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 481 |
| 息烽縣第一中學(xué) | 統(tǒng)招生(息烽縣統(tǒng)招生) | 479 |
| 開陽縣第一中學(xué) | 統(tǒng)招生(開陽縣統(tǒng)招生) | 477 |
| 貴陽市南湖實驗中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 474 |
| 貴陽樂灣國際實驗學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 469 |
| 貴陽市澤誠學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 469 |
| 貴陽市白云興農(nóng)中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 468 |
| 修文中學(xué) | 統(tǒng)招生(修文縣統(tǒng)招生) | 463 |
三、第二批次
| 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 貴州師范大學(xué)附屬中學(xué)中美國際高中項目班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 621 |
| 貴陽市第二十五中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 584 |
| 貴陽市第二中學(xué)中加合作班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 583 |
| 貴陽市第十中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 578 |
| 觀山湖區(qū)第十一中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 576 |
| 貴陽市華師一學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 575 |
| 龍里縣雙龍外國語學(xué)校(高中部)(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 568 |
| 貴州省實驗中學(xué)國際高中項目班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 567 |
| 貴陽市第十一中學(xué) | 統(tǒng)招生(小河區(qū)統(tǒng)招生) | 566 |
| 貴陽市清華中學(xué)國際項目班 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 566 |
| 貴陽市第十二中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 563 |
| 貴陽市第五中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 558 |
| 貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院附屬中學(xué) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 558 |
| 貴陽市第三十一中學(xué)(貴陽市經(jīng)濟貿(mào)易中等??茖W(xué)校) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 554 |
| 貴陽市科華學(xué)校(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(三區(qū)一地統(tǒng)招生) | 553 |
| 龍里縣雙龍外國語學(xué)校(高中部) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 541 |
| 貴陽市華驛中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 530 |
| 貴陽市第二十五中學(xué) | 統(tǒng)招生(花溪區(qū)統(tǒng)招生) | 528 |
| 貴陽清鎮(zhèn)市博雅實驗學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 523 |
| 貴陽市第十一中學(xué) | 統(tǒng)招生(花溪區(qū)統(tǒng)招生) | 519 |
| 貴陽樂灣國際實驗學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 517 |
| 貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院附屬中學(xué) | 統(tǒng)招生(花溪區(qū)統(tǒng)招生) | 512 |
| 貴陽市正誼學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 512 |
| 貴陽市東升學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 512 |
| 貴安新區(qū)第三高級中學(xué) | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 510 |
| 清鎮(zhèn)市第四中學(xué) | 統(tǒng)招生(清鎮(zhèn)市統(tǒng)招生) | 506 |
| 白云區(qū)第二高級中學(xué) | 統(tǒng)招生(白云區(qū)統(tǒng)招生) | 505 |
| 清鎮(zhèn)市七砂中學(xué) | 統(tǒng)招生(清鎮(zhèn)市統(tǒng)招生) | 487 |
| 貴陽市清鎮(zhèn)養(yǎng)正學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 480 |
| 貴陽市烏當(dāng)區(qū)第四中學(xué) | 統(tǒng)招生(烏當(dāng)區(qū)統(tǒng)招生) | 478 |
| 貴陽市修文縣景陽中學(xué)(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(修文縣統(tǒng)招生) | 459 |
| 貴安新區(qū)新藝學(xué)校 | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 467 |
| 貴陽市北實新世紀(jì)學(xué)校(公辦學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)) | 統(tǒng)招生(修文縣統(tǒng)招生) | 462 |
| 貴陽傳習(xí)中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 458 |
| 息烽縣烏江復(fù)旦學(xué)校 | 統(tǒng)招生(息烽縣統(tǒng)招生) | 444 |
| 貴陽海嘉學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 453 |
| 貴陽市為明高級中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 442 |
| 貴陽世紀(jì)英才實驗學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 452 |
| 貴陽市云城中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 451 |
| 貴陽市培文學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 450 |
| 貴陽市智圣學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 448 |
| 貴陽市普瑞學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 446 |
| 貴陽市科華學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 444 |
| 貴陽市白云興農(nóng)中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 442 |
| 貴陽市南湖實驗中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 442 |
| 貴陽市修文縣景陽中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 442 |
| 貴陽市澤誠學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 442 |
四、第三批次
| 學(xué)校名稱招生類型錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
| 貴陽市南湖實驗中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 462 |
| 貴陽市華驛中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 449 |
| 貴陽市育強中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 447 |
| 貴陽市息烽永生中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 445 |
| 貴陽市普瑞學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 437 |
| 貴陽市息烽永生中學(xué) | 統(tǒng)招生(息烽縣統(tǒng)招生) | 435 |
| 貴陽市恒升高級中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 434 |
| 貴陽市育強中學(xué) | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 429 |
| 貴陽市云城中學(xué) | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 423 |
| 貴陽市修文縣景陽中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 422 |
| 貴陽市為明高級中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 422 |
| 貴陽傳習(xí)中學(xué) | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 422 |
| 貴陽市云城中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 420 |
| 貴陽市盛世中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 419 |
| 貴陽市智圣學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 419 |
| 貴陽市科華學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 418 |
| 貴陽市培文學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 418 |
| 貴陽市清鎮(zhèn)養(yǎng)正學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 418 |
| 貴陽世紀(jì)英才實驗學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 418 |
| 貴陽市北實新世紀(jì)學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 貴陽市正誼學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 貴陽市德華學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 貴陽市東升學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 貴陽市白云興農(nóng)中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 龍里縣雙龍外國語學(xué)校(高中部) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 貴陽清鎮(zhèn)市博雅實驗學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 貴陽市永勝中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 貴陽市花溪品華學(xué)校 | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 貴陽新世紀(jì)實驗中學(xué) | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 417 |
| 貴陽新世紀(jì)實驗中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 貴陽傳習(xí)中學(xué) | 統(tǒng)招生(面向全市招生) | 417 |
| 貴陽市智圣學(xué)校 | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 417 |
| 貴陽市北實新世紀(jì)學(xué)校 | 統(tǒng)招生(貴安新區(qū)統(tǒng)招生) | 417 |
