銅仁市 2025 年高中階段學(xué)校招生網(wǎng)上第三批次錄取分?jǐn)?shù)線
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
銅仁市 2025 年高中階段學(xué)校第三批次招生工作已完成多輪推進,從初始錄取線公布到兩次征集志愿落幕,呈現(xiàn)出公辦與民辦高中的差異化競爭格局。公辦學(xué)校憑借 573 分至 391 分的分?jǐn)?shù)線區(qū)間全滿額錄取,凸顯優(yōu)質(zhì)公辦教育資源的穩(wěn)定性;民辦學(xué)校則通過從 315-359 分的初始線,到統(tǒng)一降至 305 分的征集控制線調(diào)整,逐步填補缺額。兩次征集志愿中,部分民辦校分?jǐn)?shù)線大幅波動,既有 305 分的底線堅守,也有 407 分的競爭升溫,全面展現(xiàn)了區(qū)域內(nèi)高中招生的動態(tài)平衡與多元升學(xué)機會。

| 銅仁市2025年高中階段學(xué)校招生網(wǎng)上第三批次錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
| 學(xué)校名稱 | 錄取類型 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 缺額計劃數(shù) |
| [016] 思南縣民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 537 | 0 |
| [017] 印江縣第一中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 480 | 0 |
| [018] 銅仁市第十五中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 498 | 0 |
| [019] 萬山區(qū)民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 455 | 0 |
| [020] 思南縣第六中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 573 | 0 |
| [021] 思南縣第九中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 479 | 0 |
| [022] 德江縣第三中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 543 | 0 |
| [023] 德江煎茶中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 508 | 0 |
| [024] 沿河縣第二中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 556 | 0 |
| [025] 沿河縣第三中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 536 | 0 |
| [026] 沿河縣洪渡中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 505 | 0 |
| [027] 石阡縣第三高級中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 470 | 0 |
| [028] 松桃縣第三高級中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 469 | 0 |
| [029] 松桃縣第六中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 445 | 0 |
| [030] 玉屏綜合高中 | 統(tǒng)招生 | 391 | 0 |
| [031] 江口綜合高中 | 統(tǒng)招生 | 449 | 0 |
| [032] 石阡綜合高中 | 統(tǒng)招生 | 423 | 0 |
| [033] 銅仁明德衡民中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 316 | 206 |
| [034] 沿河新世紀(jì)中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 316 | 0 |
| [035] 江口淮陽中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 376 | 0 |
| [036] 德江玉龍中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 315 | 320 |
| [037] 德江縣偉才學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 316 | 237 |
| [038] 德江縣德星中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 315 | 263 |
| [039] 思南縣梵凈山中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 338 | 0 |
| [040] 黔東中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 315 | 261 |
| [041] 銅仁市烏江中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 315 | 208 |
| [042] 銅仁市外國語學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 357 | 0 |
| [043] 印江智成中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 316 | 194 |
| [044] 石阡華夏中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 315 | 49 |
| [045] 沿河川附高級中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 317 | 214 |
| [046] 思南縣萬里高級中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 315 | 271 |
| [047] 松桃群希學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 359 | 0 |
| [048] 銅仁銅雅高級中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 315 | 338 |
| [049] 松桃平高高級中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 315 | 200 |
| [050] 德江縣新時代精英學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 315 | 312 |
在本次第三批次錄取中,公辦高中展現(xiàn)出強勁的招生競爭力。思南縣第六中學(xué)以 573 分的高分位居公辦學(xué)校榜首,沿河縣第二中學(xué)、德江縣第三中學(xué)緊隨其后,分?jǐn)?shù)線分別為 556 分、543 分,體現(xiàn)出這些學(xué)校在當(dāng)?shù)氐慕虒W(xué)認可度和生源吸引力。
公辦學(xué)校中,玉屏綜合高中分?jǐn)?shù)線最低,為 391 分,但仍完成全部招生計劃,反映出公辦教育資源在本地的穩(wěn)定性需求。而民辦學(xué)校則呈現(xiàn) “低分高缺額” 特點,銅仁明德衡民中學(xué)、德江玉龍中學(xué)等多所民辦校分?jǐn)?shù)線僅 315-317 分,卻有數(shù)百個缺額計劃,其中銅仁銅雅高級中學(xué)缺額達 338 人,凸顯民辦學(xué)校在生源競爭中的壓力與招生空間。
| 關(guān)于部分民辦學(xué)校降低填報控制線公告 | ||
| 學(xué)校名稱 | 面向區(qū)域 | 征集控制線 |
| [033] 銅仁明德衡民中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 |
| [036] 德江玉龍中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 |
| [037] 德江縣偉才學(xué)校(民辦) | 全市 | 305 |
| [038] 德江縣德星中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 |
| [040] 黔東中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 |
| [041] 銅仁市烏江中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 |
| [043] 印江智成中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 |
| [044] 石阡華夏中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 |
| [045] 沿河川附高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 |
| [046] 思南縣萬里高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 |
| [049] 松桃平高高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 |
| [050] 德江縣新時代精英學(xué)校(民辦) | 全市 | 305 |
面對多所民辦學(xué)校在第三批次錄取中出現(xiàn)的大量缺額,銅仁市教育部門及時出臺降分政策。本次納入降分范圍的民辦學(xué)校共 12 所,覆蓋德江、印江、石阡等多個區(qū)縣,統(tǒng)一將征集控制線降至 305 分。
這一調(diào)整打破了原有的錄取分?jǐn)?shù)限制,例如銅仁明德衡民中學(xué)原線 316 分,降分后控制線降低 11 分;德江玉龍中學(xué)從 315 分降至 305 分,降低 10 分。降分政策既為分?jǐn)?shù)稍低的考生提供了升學(xué)機會,也有助于民辦學(xué)校完成招生計劃,優(yōu)化區(qū)域教育資源配置。
| 銅仁市2025年高中階段學(xué)校招生網(wǎng)上第三批次第一次征集志愿錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 面向區(qū)域 | 錄取類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 缺額計劃數(shù) |
| [033] 銅仁明德衡民中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 305 | 185 |
| [036] 德江玉龍中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 309 | 303 |
| [037] 德江縣偉才學(xué)校(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 305 | 218 |
| [038] 德江縣德星中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 306 | 253 |
| [040] 黔東中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 305 | 227 |
| [041] 銅仁市烏江中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 306 | 188 |
| [043] 印江智成中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 307 | 139 |
| [044] 石阡華夏中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 305 | 15 |
| [045] 沿河川附高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 306 | 192 |
| [046] 思南縣萬里高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 305 | 257 |
| [048] 銅仁銅雅高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 323 | 322 |
| [049] 松桃平高高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 305 | 179 |
| [050] 德江縣新時代精英學(xué)校(民辦) | 全市 | 統(tǒng)招生 | 307 | 300 |
在降低控制線后,第一次征集志愿錄取拉開帷幕。從結(jié)果來看,多數(shù)民辦學(xué)校錄取線穩(wěn)定在 305-309 分之間,與調(diào)整后的控制線基本持平。銅仁明德衡民中學(xué)、黔東中學(xué)等 6 所學(xué)校以 305 分的最低控制線完成錄取,成功填補部分缺額,其中石阡華夏中學(xué)缺額從 49 個降至 15 個,填補效果較為明顯。
不過,整體缺額情況仍較突出。德江玉龍中學(xué)錄取線 309 分,缺額僅減少 17 個;銅仁銅雅高級中學(xué)首次參與征集,以 323 分錄取后仍余 322 個計劃。此次征集雖緩解了部分招生壓力,但高缺額現(xiàn)狀表明,民辦學(xué)校仍需通過第二次征集進一步完成招生任務(wù)。
| 銅仁市2025年高中階段學(xué)校招生網(wǎng)上第三批次第二次征集志愿錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
| 學(xué)校名稱 | 面向區(qū)域 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 缺額計劃數(shù) |
| [033] 銅仁明德衡民中學(xué)(民辦) | 全市 | 325 | 173 |
| [036] 德江玉龍中學(xué)(民辦) | 全市 | 307 | 301 |
| [037] 德江縣偉才學(xué)校(民辦) | 全市 | 306 | 201 |
| [038] 德江縣德星中學(xué)(民辦) | 全市 | 380 | 248 |
| [040] 黔東中學(xué)(民辦) | 全市 | 407 | 216 |
| [041] 銅仁市烏江中學(xué)(民辦) | 全市 | 308 | 173 |
| [043] 印江智成中學(xué)(民辦) | 全市 | 305 | 102 |
| [044] 石阡華夏中學(xué)(民辦) | 全市 | 317 | 2 |
| [045] 沿河川附高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 386 | 177 |
| [046] 思南縣萬里高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 312 | 250 |
| [048] 銅仁銅雅高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 392 | 312 |
| [049] 松桃平高高級中學(xué)(民辦) | 全市 | 312 | 165 |
| [050] 德江縣新時代精英學(xué)校(民辦) | 全市 | 386 | 297 |
第二次征集志愿中,民辦高中錄取呈現(xiàn) “冷熱不均” 態(tài)勢。部分學(xué)校分?jǐn)?shù)線大幅攀升,德江縣德星中學(xué)從第一次征集的 306 分躍升至 380 分,上漲 74 分;黔東中學(xué)從 305 分漲至 407 分,漲幅達 102 分,反映出這些學(xué)校在第二次征集中吸引力提升,競爭加劇。
與此同時,仍有學(xué)校保持較低分?jǐn)?shù)線,印江智成中學(xué)以 305 分完成錄取,缺額從 139 個減至 102 個。石阡華夏中學(xué)表現(xiàn)突出,僅余 2 個缺額,接近完成招生計劃。但整體來看,德江玉龍中學(xué)、銅仁銅雅高級中學(xué)等仍有 300 左右缺額,后續(xù)或需進一步措施保障招生計劃完成。




