安陽(yáng)市區(qū) 2025 年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線公布
基礎(chǔ)教育科格子
安陽(yáng)市區(qū)參加中考的同學(xué)們和家長(zhǎng)們,大家是不是一直在焦急等待錄取分?jǐn)?shù)線?現(xiàn)在終于有消息啦!2025 年安陽(yáng)市區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。像安陽(yáng)市第一中學(xué)普通類統(tǒng)招生分?jǐn)?shù)線是 683.5 分,不同學(xué)校、不同類別(普通類、特長(zhǎng)生等)分?jǐn)?shù)線各有不同。而且,有些學(xué)校在成績(jī)相同的情況下,對(duì)語(yǔ)數(shù)英三科總分還有要求。想知道自己能上哪所高中嗎?快來看看具體分?jǐn)?shù)線吧。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 1 | 安陽(yáng)市第一中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 683.5 | |
| 2 | 安陽(yáng)市新一中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 672.75(當(dāng)成績(jī)?yōu)?72.75時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于321.75) | |
| 體育類特長(zhǎng)生 | 617.75 | |||
| 3 | 安陽(yáng)市第二中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 660 | |
| 宏志班 | 613 | |||
| 4 | 安陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) (三十九中) | 普通類(統(tǒng)招生) | 643(當(dāng)成績(jī)?yōu)?43時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于310) | |
| 中西合作項(xiàng)目 | 505(未錄滿,將公開征集志愿) | |||
| 體育類特長(zhǎng)生 | 600.25 | |||
| 美術(shù)類特長(zhǎng)生 | 606(當(dāng)成績(jī)?yōu)?06時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于285.5) | |||
| 5 | 安陽(yáng)市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué)(三十六中) | 普通類(統(tǒng)招生) | 611.5(當(dāng)成績(jī)?yōu)?11.5時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于285) | |
| 6 | 安陽(yáng)市第三中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 590(當(dāng)成績(jī)?yōu)?90時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于253.5) | |
| 音樂類特長(zhǎng)生 | 532.5(當(dāng)成績(jī)?yōu)?32.5時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于240.5) | |||
| 美術(shù)類特長(zhǎng)生 | 533.25 | |||
| 舞蹈類特長(zhǎng)生 | 500.25 | |||
| 7 | 安陽(yáng)市光明中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 601.75(當(dāng)成績(jī)?yōu)?01.75時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于270.75) | |
| 體育類特長(zhǎng)生 | 452 | |||
| 8 | 安陽(yáng)市開發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 614.5(當(dāng)成績(jī)?yōu)?14.5時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于283.5) | |
| 體育類特長(zhǎng)生 | 521.75 | |||
| 9 | 安陽(yáng)市龍安高級(jí)中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 581(當(dāng)成績(jī)?yōu)?81時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于278.5) | |
| 音樂類特長(zhǎng)生 | 555.25 | |||
| 體育類特長(zhǎng)生 | 443.5 | |||
| 美術(shù)類特長(zhǎng)生 | 524.5 | |||
| 舞蹈類特長(zhǎng)生 | 524.5 | |||
| 10 | 安陽(yáng)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校綜合高中班 | 普通類(統(tǒng)招生) | 572.25(當(dāng)成績(jī)?yōu)?72.25時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于283.75) | |
| 11 | 安陽(yáng)正一中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 628.75(當(dāng)成績(jī)?yōu)?28.75時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于302.25) | |
| 體育類特長(zhǎng)生 | 529 | |||
| 12 | 殷都區(qū)正一中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 570.25(當(dāng)成績(jī)?yōu)?70.25時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于245.25) | |
| 13 | 安陽(yáng)市文源高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 534.5(當(dāng)成績(jī)?yōu)?34.5時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于218) | |
| 14 | 安陽(yáng)市深藍(lán)高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 493.5(當(dāng)成績(jī)?yōu)?93.5時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于215) | |
| 15 | 安陽(yáng)市晝錦中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 560(當(dāng)成績(jī)?yōu)?60時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于235.5) | |
| 16 | 安陽(yáng)市振中高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 515.75(當(dāng)成績(jī)?yōu)?15.75時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于231.25) | |
| 體育類特長(zhǎng)生 | 444 | |||
| 美術(shù)類特長(zhǎng)生 | 459 | |||
| 17 | 北關(guān)區(qū)新華學(xué)校 | 普通類(統(tǒng)招生) | 424 | |
| 18 | 北關(guān)區(qū)永興學(xué)校 | 普通類(統(tǒng)招生) | 420(未錄滿,將公開征集志愿) | |
| 19 | 北關(guān)區(qū)晝錦堂學(xué)校 | 普通類(統(tǒng)招生) | 472(當(dāng)成績(jī)?yōu)?72時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于190) | |
| 20 | 殷都區(qū)啟明學(xué)校 | 普通類(統(tǒng)招生) | 420(未錄滿,將公開征集志愿) | |
| 21 | 殷都區(qū)明德高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 421.5 | |
| 22 | 殷都區(qū)翰林高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 445 | |
| 23 | 龍安區(qū)龍駿高中 | 普通類(統(tǒng)招生) | 503.25(當(dāng)成績(jī)?yōu)?03.25時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于212.75) | |
| 24 | 龍安區(qū)文昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 448.5(當(dāng)成績(jī)?yōu)?48.5時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于183) | |
| 25 | 安東新區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 499(當(dāng)成績(jī)?yōu)?99時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于203) | |
| 26 | 安陽(yáng)示范區(qū)飛翔中學(xué) | 普通類(統(tǒng)招生) | 562.5(當(dāng)成績(jī)?yōu)?62.5時(shí),語(yǔ)數(shù)英三科總分須不低于239.5) |

