2023年白云區(qū)民辦初中招生計劃表
白云區(qū)教育局好師來整理

| 2023年白云區(qū)義務教育學校招生計劃表(民辦初中) | |||||||
| 序號 | 片 | 街(鎮(zhèn)) | 學校名稱 | 學校類別 | 學校招生咨詢電話(招生期間,須保持暢通) | 2023年計劃招生 | 特殊情況說明 |
| (公或民辦) | |||||||
| 1 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區(qū)龍江中學 | 民辦 | 36506389 | 7 | |
| 2 | 石井片 | 石井街 | 廣州市慶豐實驗學校 | 民辦 | 86023067 | 8 | |
| 3 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區(qū)嘉福中學 | 民辦 | 36771617 | 6 | |
| 4 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區(qū)云雅實驗學校 | 民辦 | 38563000 | 12 | |
| 5 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區(qū)白云實驗學校 | 民辦 | 36686668 | 16 | |
| 6 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區(qū)廣云外國語學校 | 民辦 | 86281888 | 4 | |
| 7 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)華新學校 | 民辦 | 61118839 | 14 | 640人 |
| 8 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)珠江實驗學校(永平校區(qū)) | 民辦 | 31215629 | 16 | |
| 9 | 廣州市白云區(qū)珠江實驗學校(人和校區(qū)) | 民辦 | 31215629 | 5 | |||
| 10 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區(qū)嘉禾新都學校 | 民辦 | 86090337 | 6 | |
| 11 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市實驗外語學校 | 民辦 | 36209730 | 12 | 不對外招生 |
| 12 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區(qū)京師實驗學校 | 民辦 | 31212396 | 8 | |
| 13 | 永平片 | 同和街 | 廣州華聯(lián)外語實驗學校 | 民辦 | 13822245108 | 6 | |
| 14 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區(qū)應元頤和實驗學校 | 民辦 | 36608818 | 10 | |
| 15 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)珠江中學 | 民辦 | 36035695 | 6 | |
| 16 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)廣州培文外國語學校(初中部) | 民辦 | 86298889 | 16 | |
| 17 | 人和鎮(zhèn) | 人和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)龍濤外國語實驗學校 | 民辦 | 18024089876 | 12 | |
| 18 | 太和片 | 大源街 | 廣州市白云區(qū)華賦學校 | 民辦 | 28100099 | 10 | |
| 19 | 太和鎮(zhèn) | 大源街 | 廣州市白云區(qū)廣州源雅學校(初中部) | 民辦 | 18122301738 | 9 | |
| 20 | 鐘落潭 | 鐘落潭 | 廣州市白云區(qū)成龍中學 | 民辦 | 87405800 | 6 | |












