畢節(jié)市2024年具有中等職業(yè)學校學歷教育招生資質學校及專業(yè)名錄(15所)
格子

| 序號 | 學校名稱 | 機構代碼 | 學校性質 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業(yè) | 招生計劃數 | 是否聯(lián)合招生 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W校(中職部) | 125224007501849966 | 公辦 | 畢節(jié)市教育局 | 畢節(jié)市高新區(qū)職教城 | 幼兒保育 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 0857-8317445 | 孫勇 |
| 2 | 畢節(jié)市財貿學校 | 12522400429790711W | 公辦 | 畢節(jié)市教育局 | 畢節(jié)市高新區(qū)職教城文匯路 | 納稅事務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18085799797 | 何京蒼 |
| 金融事務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 會計事務 | 260 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 250 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪(上海中華職校聯(lián)辦) | 40 | 是,40人與上海中華職校學校開展聯(lián)合招生,學籍注冊在畢節(jié)市財貿學校。 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 工藝美術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝制作與生產管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 3 | 畢節(jié)市體育職業(yè)學校 | 12522400666999930R | 公辦 | 畢節(jié)市體育局 | 畢節(jié)市高新區(qū)職教城弘文路 | 運動訓練 | 110 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18785722940 | 何孟成 |
| 4 | 畢節(jié)市特殊教育學校 | 12522400429790869G | 公辦 | 畢節(jié)市教育局 | 畢節(jié)市七星關區(qū)梨樹鎮(zhèn)平鄉(xiāng)村社區(qū) | 工藝美術 | 70 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15085774294 | 倪江 |
| 5 | 畢節(jié)市七星關區(qū)中等職業(yè)學校 | 12522401429812255J | 公辦 | 七星關區(qū)教育科技局 | 畢節(jié)市七星關區(qū)觀音橋辦事處花牌坊 | 計算機應用 | 330 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15308575266 | 聶倩 |
| 計算機平面設計 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 大數據技術應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 240 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 直播電商服務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設計與工藝 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 工藝品設計與制作 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪(雙提升專業(yè)) | 515 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務與管理(雙提升專業(yè)) | 828 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修(雙提升專業(yè)) | 100 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產技術(雙提升專業(yè)) | 7227 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產技術(雙提升專業(yè)) | 1738 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設計與工藝(雙提升專業(yè)) | 334 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 6 | 畢節(jié)同心農工中等職業(yè)技術學校 | 1252242242982044XX | 公辦 | 大方縣教育科技局 | 畢節(jié)市大方縣九驛街道辦事處綠堰塘 | 電子商務 | 250 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18685714373 | 羅純 |
| 計算機應用 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術應用 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 250 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 音樂表演 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 嬰幼兒托育 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 安全保衛(wèi)服務 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 法律事務 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 250 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產技術(雙提升專業(yè)) | 3058 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產技術(雙提升專業(yè)) | 1855 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(雙提升專業(yè)) | 30 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產技術(雙提升專業(yè)) | 1008 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產技術(雙提升專業(yè)) | 135 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 7 | 黔西市中等職業(yè)學校 | 12522423429830103E | 公辦 | 黔西市教育科技局 | 畢節(jié)市黔西市城關鎮(zhèn)黔金路224號 | 計算機應用 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18985876020 | 楊婭 |
| 幼兒保育 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中醫(yī)護理 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 城市軌道交通運營服務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝制作與生產管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用(雙提升專業(yè)) | 2100 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產技術(雙提升專業(yè)) | 400 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務與管理(雙提升專業(yè)) | 2100 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 8 | 金沙縣中等職業(yè)學校 | 12522424429840205G | 公辦 | 金沙縣教育科技局 | 畢節(jié)市金沙縣民興街道黃河大道 | 幼兒保育 | 420 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 0857-7221573、13984576289 | 袁大祺 |
| 音樂表演 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 420 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中醫(yī)康復技術 | 280 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝制作與生產管理 | 240 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 釀酒工藝與技術 | 360 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 茶葉生產與加工 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術應用 | 240 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 240 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 180 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 會計事務 | 180 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 360 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車車身修復 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 9 | 織金縣中等職業(yè)學校 | 1252242542985050X2 | 公辦 | 織金縣教育科技局 | 畢節(jié)市織金縣文騰街道金西社區(qū)木杉寨(交警隊對面) | 中醫(yī)護理 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15085788801 | 姜遠俊 |
| 汽車運用與維修 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設計與工藝 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 藝術設計與制作 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產技術(雙提升專業(yè)) | 3363 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設計與工藝(雙提升專業(yè)) | 223 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用與維修(雙提升專業(yè)) | 449 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務與管理(雙提升專業(yè)) | 1119 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產技術(雙提升專業(yè)) | 12394 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 民族服裝與飾品(雙提升專業(yè)) | 290 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 10 | 納雍中等職業(yè)學校 | 125224264298600896 | 公辦 | 納雍縣教育科技局 | 畢節(jié)市納雍縣發(fā)展大道與蓮花路交界處納雍中等職業(yè)學校新校區(qū) | 幼兒保育 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 18785182515 | 王鯤鵬 |
| 計算機應用 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設計與工藝 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 農產品加工與質量檢測 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 數控技術應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電氣設備運行與控制 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 機電技術應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務與管理(雙提升專業(yè)) | 500 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產技術(雙提升專業(yè)) | 1500 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產技術(雙提升專業(yè)) | 1500 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 11 | 威寧自治縣中等職業(yè)學校 | 12522427429870260R | 公辦 | 威寧自治縣教育科技局 | 畢節(jié)市威寧自治縣威宣路58號 | 護理 | 600 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 13595782591 | 顧美琴 |
| 醫(yī)學影像技術 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 180 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 老年人服務與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 藥劑 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 400 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 繪畫 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 音樂表演 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 嬰幼兒托育 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 休閑體育服務與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產技術(雙提升專業(yè)) | 3500 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產技術(雙提升專業(yè)) | 3500 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 12 | 赫章縣中等職業(yè)學校 | 12522428429880151C | 公辦 | 赫章縣教育科技局 | 畢節(jié)市赫章縣平山鎮(zhèn)中寨村馬路組 | 服裝設計與工藝 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15902572016 | 李紹娥 |
| 計算機平面設計 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 240 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 運動訓練 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 采礦技術 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 水利工程運行與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 音樂表演 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 老年人服務與管理 | 240 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 母嬰照護 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 13 | 黔西市水西中等職業(yè)學校 | 52520522MJY678090A | 民辦 | 黔西市教育科技局 | 黔西市林泉鎮(zhèn)山海社區(qū)九組 | 計算機應用 | 240 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,3360元/年 | 18076006777 | 洪利 |
| 計算機平面設計 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,3360元/年 | ||||||||
| 服裝制作與生產管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,3360元/年 | ||||||||
| 航空服務 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,3360元/年 | ||||||||
| 城市軌道交通運營服務 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,3360元/年 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,3360元/年 | ||||||||
| 老年人服務與管理 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,3360元/年 | ||||||||
| 音樂表演 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,3360元/年 | ||||||||
| 繪畫 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,3360元/年 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,3360元/年 | ||||||||
| 計算機應用(雙提升專業(yè)) | 600 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 老年人服務與管理(雙提升專業(yè)) | 600 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 園藝技術(雙提升專業(yè)) | 700 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 14 | 貴州省畢節(jié)彝文雙語職業(yè)學校 | 525205005841242849 | 民辦 | 威寧自治縣教育科技局 | 威寧縣海邊街道銀龍社區(qū)濱海大道旁 | 民族音樂與舞蹈 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 14728689659 | 祿向忠 |
| 旅游服務與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 15 | 貴州工貿職業(yè)學院(中職部) | 52520000MJR81503XA | 民辦 | 貴州省教育廳 | 貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣濱海大道777號 | 電子商務 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | 15286554307 | 羅孝龍 |
| 舞蹈表演 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 航空服務 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 電子應用技術 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 物流服務與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 老年服務與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 汽車制造與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 計算機平面設計 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 服裝設計與工藝 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 嬰幼兒托育 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 城市軌道交通服務 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設計 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經當地物價主管部門批準的收費標準,4000元/年 |


