廣州市真光中學(校本部)2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡好師來整理
| 廣州市真光中學(校本部) | |||||
| 送生學校 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù)同分序號 |
| 廣州市第一中學(初中校區(qū)) | 644 | 188 | 644 | 1 | 188 |
| 廣州市第四中學(初中津園) | 642 | 241 | 642 | 2 | 241 |
| 廣州市南海中學(初中部) | 664 | 388 | 664 | 1 | 388 |
| 廣州市西關外國語學校(校本部) | 642 | 52 | 642 | 1 | 52 |
| 廣州市第二十三中學 | 664 | 251 | 664 | 1 | 251 |
| 廣州市第二十四中學 | 640 | 308 | 640 | 2 | 308 |
| 廣州市西關培英中學 | 636 | 344 | 636 | 1 | 344 |
| 廣州市陳嘉庚紀念中學 | 640 | 359 | 640 | 1 | 359 |
| 廣州市美華中學 | 649 | 140 | 649 | 1 | 140 |
| 廣州市流花中學 | 657 | 208 | 657 | 1 | 208 |
| 廣州市荔灣區(qū)雙橋學校 | 669 | 64 | 669 | 1 | 64 |
| 廣州市第九十三中學 | 638 | 154 | 638 | 1 | 154 |
| 廣州市荔灣區(qū)東漖中學 | 659 | 200 | 659 | 1 | 200 |
| 廣州市荔灣區(qū)文偉中學 | 659 | 289 | 659 | 1 | 289 |
| 廣州市荔灣區(qū)金道中學 | 635 | 246 | 635 | 1 | 246 |
| 廣州市荔灣區(qū)花地中學 | |||||
| 廣州市一中外國語學校 | 646 | 238 | 646 | 1 | 238 |
| 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學 | 652 | 319 | 683 | 3 | 349 |
| 廣州廣雅實驗學校 | 671 | 156 | 671 | 1 | 156 |
| 廣州市荔灣區(qū)真光實驗學校 | 684 | 44 | 684 | 1 | 44 |
| 廣州市荔灣區(qū)雙橋實驗學校 | |||||
| 廣州大學附屬中學荔灣實驗學校 | 640 | 25 | 640 | 1 | 25 |
| 廣州市荔灣區(qū)博雅中英文學校 | |||||
| 廣州市荔灣區(qū)西關外國語實驗學校 | 636 | 62 | 636 | 1 | 62 |
| 廣州市真光中學(初中部嶺南校區(qū)) | 666 | 254 | 666 | 1 | 254 |
| 廣州市協(xié)和中學 | 645 | 183 | 646 | 3 | 72 |
| 廣州市荔灣區(qū)西關廣雅實驗學校 | 680 | 94 | 680 | 1 | 94 |
| 廣州市第四中學(初中逸園) | 670 | 72 | 670 | 1 | 72 |
說明
1.名額分配的投檔分數(shù)為考生的初中學業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄取)
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號.
5.最低分數(shù)為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投
檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。









