廣州市真光中學2024年中考第一批次(藝術與體育等特長生)錄取分數
廣州招考網一帆
| 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 特長生末位考生合成成績 |
|---|---|---|---|
| 廣州市真光中學(校本部)(男子足球) | 公辦 | 全市 | 74.4242 |
| 廣州市真光中學(校本部)(合唱) | 公辦 | 全市 | 71.4494 |
| 廣州市真光中學(校本部)(美術) | 公辦 | 全市 | 71.3660 |
| 廣州市真光中學(校本部)(田徑) | 公辦 | 全市 | 59.1948 |
| 廣州市真光中學(校本部)(健美操) | 公辦 | 全市 | 66.1889 |
| 廣州市真光中學(校本部)(女子足球) | 公辦 | 全市 | 82.1780 |
| 廣州市真光中學(汾水校區(qū))(擊劍) | 公辦 | 全市 | —— |









