廣東廣雅中學(xué)2024年中考第一批次(藝術(shù)與體育等特長(zhǎng)生)錄取分?jǐn)?shù)
廣州招考網(wǎng)一帆
| 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 特長(zhǎng)生末位考生合成成績(jī) |
|---|---|---|---|
| 廣東廣雅中學(xué)(荔灣校區(qū))(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 80.0289 |
| 廣東廣雅中學(xué)(荔灣校區(qū))(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 83.4222 |
| 廣東廣雅中學(xué)(荔灣校區(qū))(田徑) | 公辦 | 全市 | 90.8055 |
| 廣東廣雅中學(xué)(荔灣校區(qū))(合唱) | 公辦 | 全市 | 80.3467 |
| 廣東廣雅中學(xué)(荔灣校區(qū))(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 84.5278 |
| 廣東廣雅中學(xué)(荔灣校區(qū))(女子籃球) | 公辦 | 全市 | 77.0377 |
| 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū))(男子足球) | 公辦 | 全市 | 75.3889 |
| 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū))(民樂(lè)) | 公辦 | 全市 | 85.4969 |
| 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū))(游泳) | 公辦 | 全市 | 84.0370 |
| 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū))(科技體育) | 公辦 | 全市 | 89.4642 |
| 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū))(語(yǔ)言藝術(shù)) | 公辦 | 全市 | 86.7088 |









