深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生錄取分?jǐn)?shù)線
深圳教育局一帆 ~ 整理
| 序號(hào) | 專業(yè) | 學(xué)制說(shuō)明 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 17 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 473 | |
| 18 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 488 | |
| 19 | 汽車運(yùn)用與維修 | 476 | |
| 20 | 物流服務(wù)與管理 | 471 | |
| 21 | 中餐烹飪 | 472 | |
| 22 | 商務(wù)英語(yǔ) | 470 | |
| 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 480 | |
| 24 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 475 | |
| 25 | 電子商務(wù) | 473 | |
| 26 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | 476 | |
| 27 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三二分段 | 470 |
| 28 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三二分段 | 489 |
| 29 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 三二分段 | 473 |
| 30 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 三二分段 | 483 |
| 31 | 電子商務(wù) | 三二分段 | 472 |
| 32 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 長(zhǎng)學(xué)制 | 472 |
| 33 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 長(zhǎng)學(xué)制 | 474 |
| 34 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | 長(zhǎng)學(xué)制 | 484 |
| 35 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 長(zhǎng)學(xué)制 | 476 |









