廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院近三年“3+證書”第一次投檔各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(排位)(2025年參考)
廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院一帆~整理
本文速讀
本文主要內(nèi)容是廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年至2024年“3 證書”考試中不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低排位信息。數(shù)據(jù)按專業(yè)組號(hào)和專業(yè)代碼分類,提供了每個(gè)專業(yè)在三年中的計(jì)劃數(shù)、最低分和最低排位。以下是一些關(guān)鍵點(diǎn)的總結(jié):
汽車相關(guān)專業(yè):
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(專業(yè)代碼500211)在2024年的最低分為294分,最低排位17756。
汽車電子技術(shù)(專業(yè)代碼460703)在2024年的最低分為294分,最低排位17752。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(專業(yè)代碼460704)在2024年的最低分為288分,最低排位19882。
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(專業(yè)代碼460701)在2024年的最低分為289分,最低排位19720。
新能源汽車技術(shù)(專業(yè)代碼460702)在2024年的最低分為297分,最低排位16794。
機(jī)械與自動(dòng)化相關(guān)專業(yè):
機(jī)電一體化技術(shù)(專業(yè)代碼460301)在2024年的最低分為311分,最低排位12700。
電氣自動(dòng)化技術(shù)(專業(yè)代碼460306)在2024年的最低分為301分,最低排位15524。
建筑與電氣相關(guān)專業(yè):
光伏工程技術(shù)(專業(yè)代碼430301)在2022年和2023年的數(shù)據(jù)中沒有提供。
信息技術(shù)相關(guān)專業(yè):
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(專業(yè)代碼460305)在2024年的最低分為298分,最低排位16682。
工業(yè)設(shè)計(jì)(專業(yè)代碼460105)在2024年的最低分為243分,最低排位42988。
電子與通信相關(guān)專業(yè):
電子信息工程技術(shù)(專業(yè)代碼510101)在2024年的最低分為282分,最低排位22597。
商務(wù)與管理相關(guān)專業(yè):
商務(wù)英語(yǔ)(專業(yè)代碼570201)在2024年的最低分為261分,最低排位32390。
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專業(yè)代碼530501)在2024年的最低分為202分,最低排位74604。
教育與社會(huì)服務(wù)相關(guān)專業(yè):
學(xué)前教育(專業(yè)代碼570102)在2024年的最低分為266分,最低排位29723。
社會(huì)工作(專業(yè)代碼590101)在2024年的最低分為268分,最低排位28956。
詳細(xì)情況
專業(yè)組號(hào) | 專業(yè)代碼 | 報(bào)考代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||||
計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 最低排位 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 最低排位 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 最低排位 | ||||
802 | 500211 | 901 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 4 | 294 | 17756 | 11 | 258 | 25393 | 42 | 240 | 30392 |
460703 | 902 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 294 | 17752 | 6 | 251 | 28999 | 16 | 247 | 27379 | |
460704 | 903 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 7 | 288 | 19882 | 14 | 245 | 32544 | - | - | - | |
460701 | 904 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 8 | 289 | 19720 | 15 | 246 | 31956 | 37 | 240 | 30099 | |
460702 | 905 | 新能源汽車技術(shù) | 8 | 297 | 16794 | 15 | 272 | 18821 | 21 | 266 | 20448 | |
460103 | 906 | 數(shù)控技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
460113 | 907 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 33 | 274 | 25771 | - | - | - | 54 | 240 | 30279 | |
460104 | 908 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | - | - | - | 42 | 244 | 32806 | 56 | 226 | 36433 | |
460301 | 909 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 311 | 12700 | 20 | 263 | 22761 | 91 | 240 | 30329 | |
460306 | 910 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 13 | 301 | 15524 | 20 | 265 | 22029 | 26 | 251 | 25741 | |
440402 | 911 | 建筑電氣工程技術(shù) | - | - | - | 15 | 243 | 33185 | 17 | 242 | 29534 | |
440404 | 912 | 建筑智能化工程技術(shù) | - | - | - | 15 | 246 | 31945 | 19 | 240 | 30112 | |
430301 | 913 | 光伏工程技術(shù) | - | - | - | 15 | 244 | 32930 | 29 | 240 | 30408 | |
460310 | 914 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
460305 | 915 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 298 | 16682 | 17 | 262 | 23531 | 20 | 254 | 24600 | |
460105 | 945 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 37 | 243 | 42988 | 71 | 244 | 33148 | 71 | 236 | 32012 | |
803 | 510103 | 916 | 應(yīng)用電子技術(shù) | - | - | - | 34 | 244 | 32828 | 23 | 243 | 28999 |
510401 | 917 | 集成電路技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510101 | 918 | 電子信息工程技術(shù) | 24 | 282 | 22597 | 34 | 245 | 32124 | 24 | 260 | 22652 | |
510302 | 919 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 24 | 269 | 28085 | 34 | 244 | 32608 | 10 | 252 | 25664 | |
510102 | 920 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510210 | 921 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 271 | 27106 | - | - | - | - | - | - | |
510205 | 922 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 43 | 270 | 27952 | - | - | - | - | - | - | |
510206 | 923 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | - | - | - | 40 | 244 | 32748 | - | - | - | |
510207 | 924 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 43 | 269 | 28286 | 40 | 243 | 33187 | - | - | - | |
510209 | 925 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 43 | 269 | 28168 | 40 | 244 | 33160 | - | - | - | |
510204 | 936 | 數(shù)字媒體技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510208 | 937 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510201 | 938 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 46 | 286 | 20755 | - | - | - | - | - | - | |
804 | 570201 | 926 | 商務(wù)英語(yǔ) | 61 | 261 | 32390 | 44 | 244 | 33159 | 80 | 246 | 28001 |
540106 | 927 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
570206 | 928 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 27 | 256 | 34819 | 28 | 244 | 32834 | 28 | 251 | 26098 | |
540101 | 929 | 旅游管理 | 27 | 255 | 35799 | 28 | 245 | 32099 | 44 | 222 | 38692 | |
530501 | 931 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 | 202 | 74604 | 30 | 251 | 29192 | 14 | 268 | 19846 | |
530302 | 932 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 27 | 267 | 29249 | 45 | 258 | 25200 | 63 | 270 | 19202 | |
530201 | 933 | 金融服務(wù)與管理 | 40 | 288 | 20203 | 45 | 244 | 33004 | 61 | 240 | 30187 | |
530301 | 934 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 26 | 267 | 29230 | 32 | 243 | 33195 | 41 | 250 | 26189 | |
530702 | 935 | 跨境電子商務(wù) | 26 | 276 | 25196 | 32 | 257 | 25667 | 43 | 253 | 25236 | |
590101 | 939 | 社會(huì)工作 | 17 | 268 | 28956 | 17 | 243 | 33196 | 24 | 240 | 30336 | |
520801 | 940 | 健康管理 | 34 | 258 | 33712 | 10 | 244 | 32811 | - | - | - | |
570102 | 941 | 學(xué)前教育 | 15 | 266 | 29723 | 79 | 214 | 51670 | 88 | 227 | 35911 | |
530802 | 942 | 現(xiàn)代物流管理 | 93 | 202 | 74761 | 20 | 245 | 32562 | - | - | - | |
530605 | 943 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 33 | 212 | 66207 | 17 | 247 | 31077 | 55 | 240 | 30359 | |
530601 | 944 | 工商企業(yè)管理 | 32 | 208 | 69248 | 50 | 245 | 32473 | 82 | 240 | 30374 | |
805 | 540101H | 930 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 26 | 202 | 74604 | 28 | 184 | 75980 | 24 | 162 | 80278 |
806 | 550113 | 946 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 19 | 264 | 30591 | 48 | 241 | 34464 | 62 | 244 | 28782 |
550104 | 947 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 32 | 255 | 35423 | 32 | 238 | 36172 | - | - | - | |
550114 | 948 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 19 | 256 | 35141 | 49 | 238 | 36238 | 61 | 238 | 30987 | |









