2021年東莞市公辦普通高中招生計(jì)劃
東莞教育局好師來整理

| ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)類型 | 招生總數(shù) | 其中 | 備注 | ||||||||||
| 班數(shù) | 人數(shù) | 面向全市招收本市戶籍考生人數(shù) | 面向全市招收隨遷子女人數(shù) | |||||||||||||
| 1 | 901 | 東莞中學(xué) | 公辦 | 18 | 900 | 875 | 25 | |||||||||
| 2 | 917 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 公辦 | 26 | 1300 | 1275 | 25 | |||||||||
| 3 | 902 | 東莞市第一中學(xué) | 公辦 | 22 | 1100 | 1075 | 25 | |||||||||
| 4 | 903 | 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 20 | 1000 | 975 | 25 | |||||||||
| 5 | 904 | 東莞高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 24 | 1200 | 1015 | 25 | 含新疆班160人 | ||||||||
| 6 | 909 | 東莞外國語學(xué)校 | 公辦 | 10 | 450 | 425 | 25 | |||||||||
| 7 | 905 | 石龍中學(xué) | 公辦 | 19 | 950 | 853 | 97 | |||||||||
| 8 | 906 | 虎門中學(xué) | 公辦 | 17 | 850 | 583 | 267 | |||||||||
| 9 | 908 | 萬江中學(xué) | 公辦 | 26 | 1300 | 1173 | 127 | |||||||||
| 10 | 907 | 常平中學(xué) | 公辦 | 36 | 1800 | 1653 | 147 | |||||||||
| 11 | 918 | 厚街中學(xué) | 公辦 | 15 | 750 | 508 | 242 | |||||||||
| 12 | 919 | 塘廈中學(xué) | 公辦 | 18 | 900 | 623 | 277 | |||||||||
| 13 | 929 | 市第二高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 14 | 700 | 508 | 192 | |||||||||
| 14 | 913 | 市第四高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 19 | 950 | 663 | 287 | |||||||||
| 15 | 915 | 市第五高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 16 | 800 | 542 | 258 | |||||||||
| 16 | 925 | 市第六高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 27 | 1350 | 1218 | 132 | |||||||||
| 17 | 926 | 市第七高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 26 | 1300 | 1048 | 252 | |||||||||
| 18 | 927 | 市第八高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 26 | 1300 | 1123 | 177 | |||||||||
| 19 | 930 | 市第十高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 20 | 1000 | 674 | 326 | |||||||||
| 20 | 928 |
| 公辦 | 27 | 1350 | 993 | 357 | |||||||||
| 21 | 936 | 長安中學(xué) | 公辦 | 12 | 600 | 351 | 249 | |||||||||
| 22 | 932 | 濟(jì)川中學(xué) | 公辦 | 9 | 450 | 243 | 207 | |||||||||
| 23 | 933 | 大嶺山中學(xué) | 公辦 | 10 | 500 | 326 | 174 | |||||||||
| 24 | 934 | 大朗中學(xué) | 公辦 | 10 | 500 | 268 | 232 | |||||||||
| 25 | 935 | 東莞高級(jí)中學(xué)(集團(tuán))清溪中學(xué) | 公辦 | 6 | 300 | 250 | 50 | |||||||||
| 合計(jì) | 473 | 23600 | 19240 | 4200 | ||||||||||||

