2024年鹽城市中考部分學(xué)校最新錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
市教育局格子

| 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
| 學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 鹽城市京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 659(市區(qū))/681(縣區(qū)) |
| 鹽城楓葉高中 | 545(市區(qū))/556(縣區(qū)) |
| 鹽城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 696(市區(qū))/704(縣區(qū)) |
| 2024年鹽城市區(qū)普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
| (第二批次學(xué)校) | ||
| 學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
| 鹽城市龍岡中學(xué) | 658 | |
| 鹽城市伍佑中學(xué) | 645 | |
| 鹽城市田家炳中學(xué) | 632 | |
| 鹽城市時(shí)楊中學(xué) | 578 | |
| 鹽城市大岡中學(xué) | 610 | |
| 鹽城市明達(dá)高級(jí)中學(xué) | 597 | |
| 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中學(xué)(如東中學(xué)班) | 627 | |
| 鹽城市文峰高級(jí)中學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 593 | |
| 2024年鹽城市各縣(市、區(qū))普通高中錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
| (第二批次學(xué)校) | ||
| 學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
| 東臺(tái)市安豐中學(xué) | 662 | |
| 東臺(tái)市三倉(cāng)中學(xué) | 639 | |
| 東臺(tái)市第一中學(xué) | 616 | |
| 東臺(tái)市唐洋中學(xué) | 597 | |
| 東臺(tái)創(chuàng)新高級(jí)中學(xué) | 557(東臺(tái))/481(鹽城市區(qū)、射陽(yáng)) | |
| 射陽(yáng)縣第二中學(xué) | 682(第一段次) | |
| 578(第二段次) | ||
| 射陽(yáng)縣高級(jí)中學(xué) | 634 | |
| 阜寧縣第一高級(jí)中學(xué) | 646 | |
| 阜寧縣東溝中學(xué) | 568 | |
| 阜寧縣濱湖高級(jí)中學(xué) | 607 | |
| 濱海縣八灘中學(xué) | 536 | |
| 濱??h東元高級(jí)中學(xué) | 656 | |
| 濱??h明達(dá)中學(xué) | 567 | |
| 濱??h育才高級(jí)中學(xué) | 598 | |
| 濱??h東坎高級(jí)中學(xué) | 617 | |
| 響水縣第二中學(xué) | 550 | |
| 響水縣灌江高級(jí)中學(xué) | 513 | |
| 響水縣清源高級(jí)中學(xué) | 618 | |
| 大豐區(qū)新豐中學(xué) | 622 | |
| 大豐區(qū)南陽(yáng)中學(xué) | 548 | |


