2025 年上海市崇明區(qū)中考名額分配到校最低錄取分?jǐn)?shù)線
上海教育考試院一帆~整理
2025 年上海市崇明區(qū)多所初中學(xué)校在 “名額分配到?!?招生方式中,對應(yīng)不同高中都有明確的錄取最低分?jǐn)?shù)線。這些分?jǐn)?shù)線包含學(xué)業(yè)考總成績和綜合素質(zhì)評價(jià)成績,同時(shí)還公布了末位錄取考生的綜合素質(zhì)評價(jià)、語數(shù)外、數(shù)學(xué)、語文、綜合測試等成績,且所有情況均無同分優(yōu)待。
各初中學(xué)校錄取情況
上海市崇明區(qū)三星中學(xué):上海市崇明中學(xué)錄取最低分為 671.5 分,末位考生語數(shù)外 371.5 分、數(shù)學(xué) 119 分等;上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué)錄取最低分 691 分,末位考生語數(shù)外 369.5 分、數(shù)學(xué) 128 分等。
上海市崇明區(qū)建設(shè)中學(xué):復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)錄取最低分 713.5 分,末位考生語數(shù)外 382.5 分、數(shù)學(xué) 126 分等;上海市崇明中學(xué) 704.5 分,末位考生語數(shù)外 386 分等;上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) 711.5 分,末位考生語數(shù)外 393.5 分等。
其他學(xué)校:像上海市崇明區(qū)合興中學(xué)、向化中學(xué)等也都有各自對應(yīng)高中的錄取分?jǐn)?shù)線及末位考生成績詳情。其中,上海新紀(jì)元雙語學(xué)校對應(yīng)上海市崇明中學(xué)的錄取最低分 655 分,是此次公布數(shù)據(jù)中較低的分?jǐn)?shù)線之一;而上海市向明初級中學(xué)附屬崇明區(qū)江帆中學(xué)對應(yīng)上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué)的錄取最低分 730 分,在公布數(shù)據(jù)里相對較高。

| 初中學(xué)校 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分(含學(xué)業(yè)考總成績和綜合素質(zhì)評價(jià)成績) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | ||||
| 綜合素質(zhì)評價(jià) | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 綜合測試 | ||||
| 上海市崇明區(qū)三星中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 671.5 | 否 | 50 | 371.5 | 119 | 131 | 114 |
| 上海市崇明區(qū)三星中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 691 | 否 | 50 | 369.5 | 128 | 119 | 130 |
| 上海市崇明區(qū)建設(shè)中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 713.5 | 否 | 50 | 382.5 | 126 | 124 | 139 |
| 上海市崇明區(qū)建設(shè)中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 704.5 | 否 | 50 | 386 | 127 | 124 | 124 |
| 上海市崇明區(qū)建設(shè)中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 711.5 | 否 | 50 | 393.5 | 122 | 130 | 126 |
| 上海市崇明區(qū)合興中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 686 | 否 | 50 | 368 | 128 | 112 | 125 |
| 上海市崇明區(qū)合興中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 710.5 | 否 | 50 | 388.5 | 122 | 127 | 127 |
| 上海市崇明區(qū)向化中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 681 | 否 | 50 | 357.5 | 121 | 111 | 134 |
| 上海市崇明區(qū)向化中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 689 | 否 | 50 | 381 | 132 | 117 | 122 |
| 上海市崇明區(qū)崇東中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 667 | 否 | 50 | 362 | 123 | 121 | 114 |
| 上海市崇明區(qū)崇東中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 698 | 否 | 50 | 385 | 133 | 118 | 124 |
| 上海市崇明區(qū)裕安中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 688.5 | 否 | 50 | 367.5 | 132 | 114 | 131 |
| 上海市崇明區(qū)裕安中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 707 | 否 | 50 | 392.5 | 132 | 122 | 136 |
| 上海市崇明區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 690 | 否 | 50 | 384 | 131 | 115 | 122 |
| 上海市崇明區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 709.5 | 否 | 50 | 394.5 | 142 | 121 | 122 |
| 上海市崇明中學(xué)附屬東門中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 694.5 | 否 | 50 | 378.5 | 122 | 116 | 121 |
| 上海市崇明中學(xué)附屬東門中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 723 | 否 | 50 | 400 | 132 | 130 | 131 |
| 上海市崇明區(qū)長興中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 689.5 | 否 | 50 | 374 | 127 | 122 | 123 |
| 上海市崇明區(qū)長興中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 715 | 否 | 50 | 394 | 141 | 123 | 130 |
| 上海市崇明區(qū)長明中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 684.5 | 否 | 50 | 379.5 | 124 | 125 | 110 |
| 上海市崇明區(qū)長明中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 713 | 否 | 50 | 392.5 | 128 | 125 | 135 |
| 上海師范大學(xué)附屬崇明正大中學(xué) | 上海市上海中學(xué) | 719 | 否 | 50 | 384 | 131 | 125 | 143 |
| 上海師范大學(xué)附屬崇明正大中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 679 | 否 | 50 | 377.5 | 112 | 126 | 113 |
| 上海師范大學(xué)附屬崇明正大中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 697.5 | 否 | 50 | 382.5 | 122 | 119 | 122 |
| 上海市向明初級中學(xué)附屬崇明區(qū)江帆中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 701.5 | 否 | 50 | 381.5 | 116 | 120 | 127 |
| 上海市向明初級中學(xué)附屬崇明區(qū)江帆中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 730 | 否 | 50 | 400.5 | 128 | 126 | 138 |
| 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)學(xué)校 | 上海市崇明中學(xué) | 670.5 | 否 | 50 | 363 | 120 | 116 | 123 |
| 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)學(xué)校 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 698.5 | 否 | 50 | 381.5 | 138 | 111 | 129 |
| 上海市崇明區(qū)大新中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 674.5 | 否 | 50 | 377 | 131 | 118 | 110 |
| 上海市崇明區(qū)大新中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 686 | 否 | 50 | 378 | 133 | 115 | 120 |
| 上海市崇明區(qū)三烈中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 680 | 否 | 50 | 355.5 | 113 | 120 | 130 |
| 上海市崇明區(qū)三烈中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 664.5 | 否 | 50 | 357.5 | 110 | 121 | 118 |
| 上海市崇明區(qū)大公中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 734.5 | 否 | 50 | 403.5 | 143 | 124 | 137 |
| 上海市崇明區(qū)大公中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 681 | 否 | 50 | 355 | 115 | 112 | 141 |
| 上海市崇明區(qū)大公中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 700.5 | 否 | 50 | 391.5 | 127 | 125 | 120 |
| 上海民辦民一中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 710 | 否 | 50 | 394.5 | 129 | 121 | 122 |
| 上海民辦民一中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 724.5 | 否 | 50 | 400.5 | 134 | 125 | 130 |
| 上海市崇明區(qū)橫沙中學(xué) | 上海市崇明中學(xué) | 665.5 | 否 | 50 | 358.5 | 127 | 111 | 117 |
| 上海市崇明區(qū)橫沙中學(xué) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 682 | 否 | 50 | 369 | 124 | 113 | 119 |
| 上海新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 上海市崇明中學(xué) | 655 | 否 | 50 | 351 | 116 | 116 | 117 |
| 上海新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 706.5 | 否 | 50 | 383.5 | 125 | 118 | 138 |
| 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬東灘學(xué)校 | 上海市崇明中學(xué) | 673.5 | 否 | 50 | 361.5 | 118 | 120 | 122 |
| 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬東灘學(xué)校 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校東灘高級中學(xué) | 703.5 | 否 | 50 | 389.5 | 136 | 115 | 127 |










