2025 年普陀區(qū)高中統(tǒng)一招生錄取分?jǐn)?shù)線
普陀區(qū)教育局格子
2025 年普陀區(qū)高中 “1 至 15 志愿” 統(tǒng)一招生錄取分?jǐn)?shù)線已公布,匯集了區(qū)內(nèi)及跨區(qū)多所高中的錄取門檻。從 700 分以上的頂尖名校到 477.5 分的民辦學(xué)校,分?jǐn)?shù)跨度大且層次分明,部分特色班級還設(shè)有報(bào)考限制。本文將拆解分?jǐn)?shù)線背后的升學(xué)密碼,為考生和家長呈現(xiàn)清晰的錄取圖景。

一、頂尖名校:700 分梯隊(duì)的 “天花板” 較量
在統(tǒng)一招生中,多所市重點(diǎn)高中展現(xiàn)出強(qiáng)勁競爭力,錄取分?jǐn)?shù)均突破 690 分:
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(普陀校區(qū)) 以 701.5 分位居普陀區(qū)榜首,其末位錄取考生的語數(shù)外總分為 416.5 分,數(shù)學(xué)單科 146 分,凸顯了對理科拔尖學(xué)生的青睞。
跨區(qū)招生的復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)和華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(本部) 分?jǐn)?shù)相同,均為 711.5 分;上海市上海中學(xué)與上海交通大學(xué)附屬中學(xué)以 710.5 分緊隨其后,成為全市尖子生的熱門選擇。
二、普陀區(qū)本土高中:600 分檔的分層競爭
區(qū)內(nèi)高中分?jǐn)?shù)線呈現(xiàn)明顯梯度,覆蓋不同成績段學(xué)生需求:
中高分段(660-690 分):
上海市曹楊第二中學(xué)(692 分)、曹楊第二中學(xué)東校(689 分)、晉元高級中學(xué)(684 分)構(gòu)成第一梯隊(duì),其中曹楊二中東校末位考生語數(shù)外總分 411 分,數(shù)學(xué) 145 分,競爭激烈。
宜川中學(xué)(677 分)、曹楊中學(xué)(661 分)緊隨其后,適合中等偏上成績的學(xué)生。
中等分段(600-650 分):
甘泉外國語中學(xué)(650.5 分)、同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué)(641 分)、長征中學(xué)(622.5 分)是該區(qū)間的主力,長征中學(xué)末位考生語數(shù)外 364.5 分,綜合測試 114 分,對均衡發(fā)展有一定要求。
基礎(chǔ)分段(580-600 分):
上海音樂學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué)(605 分)、桃浦中學(xué)(586 分)等學(xué)校為成績中等偏下的學(xué)生提供升學(xué)機(jī)會,其中桃浦中學(xué)末位考生語數(shù)外 338 分,適合基礎(chǔ)較為薄弱的考生。
三、特色班級:小語種與藝術(shù)生的專屬通道
部分學(xué)校開設(shè)特色班級,分?jǐn)?shù)線較低但有明確報(bào)考限制,為有專項(xiàng)特長的學(xué)生開辟路徑:
小語種班級:甘泉外國語中學(xué)的法語班(589.5 分)、日語班(577 分)、德語班(576.5 分)、西班牙語班(566 分),僅限本校對應(yīng)語種班級的應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考,分?jǐn)?shù)比普通班低 50-80 分。
藝術(shù)特長班:上海音樂學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué)藝術(shù)班(558 分)、崇明區(qū)城橋中學(xué)(568 分),均要求考生通過學(xué)校藝術(shù)或藝體特長測試,適合有藝術(shù)天賦的學(xué)生。
四、民辦高中:低分段考生的保底選擇
多所民辦高中分?jǐn)?shù)線在 500 分左右,成為分?jǐn)?shù)較低考生的重要選項(xiàng):
上海民辦民一中學(xué)以 477.5 分成為全市分?jǐn)?shù)線最低的學(xué)校之一,適合成績不理想的學(xué)生。
部分民辦學(xué)校如閔行區(qū)諾達(dá)雙語學(xué)校、寶山區(qū)民辦維尚高級中學(xué)等未完成招生計(jì)劃,顯示出民辦學(xué)校間競爭分化明顯。
總結(jié)
2025 年普陀區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線呈現(xiàn) “頂尖校分?jǐn)?shù)居高不下、本土校分層清晰、特色班精準(zhǔn)定位” 的特點(diǎn)??忌筛鶕?jù)自身成績、特長及報(bào)考限制,精準(zhǔn)匹配目標(biāo)學(xué)校,無論是沖刺名校、選擇穩(wěn)妥區(qū)間,還是依托特色通道,均能找到適合的升學(xué)路徑。
| 代碼 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分 | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | 備注 | |||
| 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 綜合 測試 | |||||
| 073082 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) (普陀校區(qū)) | 701.5 | 否 | 416.5 | 146 | 129 | 138 | |
| 072002 | 上海市曹楊第二中學(xué) | 692 | 否 | |||||
| 074085 | 上海市曹楊第二中學(xué)東校 | 689 | 否 | 411 | 145 | 123 | 133 | |
| 072001 | 上海市晉元高級中學(xué) | 684 | 否 | 409 | 129 | 133 | 129 | |
| 073003 | 上海市宜川中學(xué) | 677 | 否 | 406 | 140 | 126 | 134 | |
| 073004 | 上海市曹楊中學(xué) | 661 | 否 | 380 | 125 | 121 | 135 | |
| 074007 | 上海市甘泉外國語中學(xué) | 650.5 | 否 | |||||
| 074005 | 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) | 641 | 否 | 365 | 107 | 120 | 131 | |
| 074010 | 上海市長征中學(xué) | 622.5 | 否 | 364.5 | 123 | 112 | 114 | |
| 074016 | 上海音樂學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 605 | 否 | |||||
| 074307 | 上海市甘泉外國語中學(xué) (法語) | 589.5 | 否 | 限招甘泉外國語中學(xué)初三法語班報(bào)考法語的應(yīng)屆學(xué)生。 | ||||
| 074011 | 上海市桃浦中學(xué) | 586 | 否 | 338 | 114 | 109 | 107 | |
| 074107 | 上海市甘泉外國語中學(xué) (日語) | 577 | 否 | 限招甘泉外國語中學(xué)初三日語班報(bào)考日語的應(yīng)屆學(xué)生。 | ||||
| 074207 | 上海市甘泉外國語中學(xué) (德語) | 576.5 | 否 | 限招甘泉外國語中學(xué)初三德語班報(bào)考德語的應(yīng)屆學(xué)生。 | ||||
| 074018 | 上海華東師范大學(xué)附屬進(jìn)華中學(xué) | 575.5 | 否 | |||||
| 074407 | 上海市甘泉外國語中學(xué) (西班牙語) | 566 | 否 | 限招甘泉外國語中學(xué)初三西班牙語班報(bào)考西班牙語的應(yīng)屆學(xué)生。 | ||||
| 075013 | 上海培佳雙語學(xué)校 | 562.5 | 否 | |||||
| 079016 | 上海音樂學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué)(藝術(shù)班) | 558 | 否 | 只招收經(jīng)學(xué)校藝術(shù)特長測試合格的學(xué)生。 | ||||
| 074081 | 上海安生學(xué)校 | 524 | 否 | |||||
| 042032 | 上海市上海中學(xué) | 710.5 | 否 | |||||
| 102056 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 710.5 | 否 | |||||
| 102057 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 711.5 | 否 | |||||
| 152003 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 711.5 | 否 | |||||
| 152006 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 690.5 | 否 | 413 | 138 | 134 | 131 | |
| 014006 | 上海市同濟(jì)黃浦設(shè)計(jì)創(chuàng)意中學(xué) | 639 | 否 | |||||
| 063008 | 上海市久隆模范中學(xué) | 582.5 | 否 | |||||
| 064020 | 上海田家炳中學(xué) | 659.5 | 否 | 382.5 | 113 | 129 | 132 | |
| 064021 | 上海市民辦揚(yáng)波中學(xué) | 558.5 | 否 | |||||
| 064023 | 上海市民辦新和中學(xué) | 610 | 否 | |||||
| 064024 | 上海市民辦風(fēng)范中學(xué) | 550.5 | 否 | |||||
| 069004 | 上海戲劇學(xué)院附屬高級中學(xué) (藝術(shù)班) | 581.5 | 否 | 只招收經(jīng)學(xué)校藝術(shù)特長測試合格的學(xué)生。 | ||||
| 124116 | 上海市民辦燎原雙語高級中學(xué) | 543 | 否 | |||||
| 125117 | 上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語學(xué)校 | 否 | 在最低投檔控制分?jǐn)?shù)線上無考生錄取。 | |||||
| 125119 | 上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校 | 否 | 在最低投檔控制分?jǐn)?shù)線上無考生錄取。 | |||||
| 134010 | 上海民辦行中中學(xué) | 528 | 否 | |||||
| 134012 | 上海存志高級中學(xué) | 633.5 | 否 | |||||
| 134013 | 上海寶山區(qū)民辦維尚高級中學(xué) | 595 | 否 | |||||
| 134014 | 上海創(chuàng)藝高級中學(xué) | 否 | 在最低投檔控制分?jǐn)?shù)線上無考生錄取。 | |||||
| 134015 | 上海市寶山華曜高級中學(xué) | 607 | 否 | |||||
| 135001 | 上海市同洲模范學(xué)校 | 523 | 否 | |||||
| 135003 | 上海金瑞學(xué)校 | 564.5 | 否 | |||||
| 135034 | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校 | 687.5 | 否 | |||||
| 145018 | 上海華旭雙語學(xué)校 | 518.5 | 否 | |||||
| 145030 | 上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學(xué)校 | 否 | 在最低投檔控制分?jǐn)?shù)線上無考生錄取。 | |||||
| 154033 | 上海市浦東新區(qū)民辦浦實(shí)高級中學(xué) | 否 | 在最低投檔控制分?jǐn)?shù)線上無考生錄取。 | |||||
| 154039 | 上海市民辦豐華高級中學(xué) | 516 | 否 | |||||
| 154048 | 民辦上海工商外國語職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué) | 520 | 否 | |||||
| 155013 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校 | 520 | 否 | |||||
| 155041 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學(xué)校 | 525.5 | 否 | |||||
| 155043 | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 634 | 否 | |||||
| 164005 | 上海市民辦交大南洋中學(xué) | 536 | 否 | |||||
| 164008 | 上海市民辦永昌中學(xué) | 否 | 在最低投檔控制分?jǐn)?shù)線上無考生錄取。 | |||||
| 165004 | 上海金山區(qū)世外學(xué)校 | 633 | 否 | |||||
| 173002 | 上海市松江區(qū)科德高級中學(xué) | 635.5 | 否 | |||||
| 174013 | 上海領(lǐng)科雙語學(xué)校 | 610.5 | 否 | |||||
| 175018 | 上海市西外外國語學(xué)校 | 515.5 | 否 | |||||
| 175024 | 上海赫賢學(xué)校 | 598.5 | 否 | |||||
| 175025 | 上海松江區(qū)愛菊學(xué)校 | 否 | 在最低投檔控制分?jǐn)?shù)線上無考生錄取。 | |||||
| 184006 | 上海青浦區(qū)世外高級中學(xué) | 647 | 否 | |||||
| 184007 | 上海青浦區(qū)宏潤博源高級中學(xué) | 否 | 在最低投檔控制分?jǐn)?shù)線上無考生錄取。 | |||||
| 185008 | 上海宋慶齡學(xué)校 | 644.5 | 否 | |||||
| 185014 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校 | 574 | 否 | |||||
| 204020 | 上海美達(dá)菲雙語高級中學(xué) | 否 | 在最低投檔控制分?jǐn)?shù)線上無考生錄取。 | |||||
| 205006 | 上海奉賢區(qū)博華高級中學(xué) | 513 | 否 | |||||
| 514001 | 上海市崇明區(qū)城橋中學(xué) | 568 | 否 | 只招收經(jīng)學(xué)校藝體特長測試合格的學(xué)生。 | ||||
| 514010 | 上海民辦民一中學(xué) | 477.5 | 否 | |||||





