2025 年佛山中考禪城區(qū)高中第二批各層次錄取分?jǐn)?shù)線
南海發(fā)布一帆~整理
2025 年佛山禪城區(qū)高中第二批招生錄取標(biāo)準(zhǔn)公布,涵蓋第一至第六層次學(xué)校,含計劃人數(shù)、實投及剩余計劃,不同層次依志愿、總分、文化分等設(shè)錄取要求,為考生及家長了解招生情況、志愿填報提供關(guān)鍵參考 。

第二批第一層次:涵蓋禪城實驗高中(多特長生類型)、實驗中學(xué)(多特長生及普通生)、榮山中學(xué)(體育等特長生及普通生)等校,含計劃人數(shù)、實投及剩余計劃,錄取標(biāo)準(zhǔn)分志愿、總分及文化分要求 。
| 佛山市禪城區(qū)2025年高中階段學(xué)校招生第二批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 層次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計劃 人數(shù) | 執(zhí)行 計劃 | 實投 人數(shù) | 剩余 計劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
| 第二批第一層次 | 4016 | 佛山市禪城實驗商級中學(xué)(音樂普通生) | 20 | 20 | 12 | 8 | 第1志愿,合成總分421.0,文化分大于等于506分 |
| 4017 | 佛山市禪城實驗高級中學(xué)(美術(shù)普通生) | 95 | 95 | 68 | 27 | 第1志愿.合成總分451.85,文化分大于等于506分 | |
| 4019 | 佛山市禪城實驗高級中學(xué)(舞蹈普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成總分440.3,文化分大于等于506分 | |
| 4025 | 佛山市實驗中學(xué)(美術(shù)普通生) | 30 | 30 | 11 | 19 | 第1志愿.合成總分498.85,文化分大于等于542分 | |
| 4026 | 佛山市實驗中學(xué)(書法普通生) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1志愿,合成總分582.0,文化分大于等于542分 | |
| 4027 | 佛山市實驗中學(xué)(傳煤普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成總分616.0,文化分大于等于542分 | |
| 4028 | 佛山市實驗中學(xué)(田徑普通生) | 4 | 4 | 3 | 第1志愿,合成總分599.0,文化分大于等于542分 | ||
| 4029 | 佛山市實驗中學(xué)(籃球普通生) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,合成總分559.0,文化分大于等于542分 | |
| 4030 | 佛山市實驗中學(xué)(醒獅普通生) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,合成總分580.0,文化分大于等于542分 | |
| 4031 | 佛山市實驗中學(xué)(武術(shù)普通生) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,合成總分576.0,文化分大子等于542分 | |
| 4201 | 佛山市第四中學(xué)(體育普通生) | 15 | 15 | 13 | 2 | 第1志愿,總分473.0,文化分大于等于457分 | |
| 4901 | 佛山市榮山中學(xué)(體育田徑警通生) | 20 | 20 | 9 | 11 | 第1志愿,總分547.0,文化分大于等于542分 | |
| 4902 | 佛山市榮山中學(xué)(體育男子排球普通生) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分629.0,文化分大于等于542分 | |
| 4903 | 佛山市榮山中學(xué)(體育女子排球普通生) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分542.0,文化分大于等于542分 | |
| 4904 | 佛山市榮山中學(xué)(體育龍獅普通生) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分572.0,文化分大于等于542分 | |
| 4905 | 佛山市蒙山中學(xué)(體育舞蹈普通生) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分561.0,文化分大于等于542分 | |
| 4906 | 佛山市柴山中學(xué)(體育體操健美操普通生) | 2 | 2 | 0 | 2 | 第1志愿,控制線以上,文化分大于等于542分 | |
| 9811 | 佛山市嶺南美術(shù)實驗中學(xué)(公費體育生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成總分590.3,文化分大子等子310分 | |
| 說明:體育特長生、藝術(shù)特長生錄取標(biāo)準(zhǔn)由招生學(xué)校確定并由招生學(xué)校負(fù)責(zé)解釋。未完成計劃轉(zhuǎn)入第三層次招生。 | |||||||
第二批第二層次:涉及榮山、禪城實驗高級、實驗中學(xué)、第四中學(xué)的名額分配,計劃人數(shù)、實投等數(shù)據(jù)
| 佛山市禪城區(qū)2025年高中階段學(xué)校招生第二批第二層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 層次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計劃 人數(shù) | 執(zhí)行 計劃 | 實投 人數(shù) | 剩余 計劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
| 第二批第二 層次 | 4012 | 佛山市榮山中學(xué)(名額分配) | 330 | 330 | 320 | 10 | 各學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)詳見附件7《佛山市禪城區(qū) 2025年高中階段學(xué)校招生第二批第二層次指 標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)》 |
| 4018 | 佛山市禪城實驗高級中學(xué)(名額分配) | 330 | 330 | 241 | 89 | ||
| 4032 | 佛山市實驗中學(xué)(名額分配) | 378 | 378 | 306 | 72 | ||
| 4202 | 佛山市第四中學(xué)(名額分配) | 354 | 354 | 350 | 4 | ||
| 說明:市四中等4所高中學(xué)校的名額分配,各學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線不低于錄取最低資格要求604分,未完成計劃轉(zhuǎn)入第三層次招生。 | |||||||
第二批第三層次:包含榮山、禪城實驗高級、實驗中學(xué)、第四中學(xué)普通生,有計劃執(zhí)行等情況,錄取標(biāo)準(zhǔn)分志愿、總分及同分比較規(guī)則 。
| 佛 山 市 禪 城 區(qū) 2 0 2 5 年 高 中 階 段 學(xué) 校 招 生 第 二 批 第 三 層 次 學(xué) 校 錄 取 標(biāo) 準(zhǔn) | |||||||
| 層次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計劃 人數(shù) | 執(zhí)行 計劃 | 實投 人數(shù) | 剌余 計劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
| 第二批第 三層次 | 4013 | 佛山市榮山中學(xué)(普通生) | 179 | 179 | 139 | 40 | 第1-4志愿,總分635.0 |
| 40 | 40 | 0 | 第1志愿,總分630.0;第2志愿,總分632.0(末位同分 比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分632.0,語數(shù)英三 科291.0) | ||||
| 4015 | 佛山市禪城實驗高級中學(xué)(普通 生 ) | 187 | 187 | 182 | 5 | 第1-4志愿,總分604.0 | |
| 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分603.0(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價 A,考試科目總分603.0,語數(shù)英三科275.0,語文99.0) | ||||
| 4033 | 佛山市實驗中學(xué)(普通生) | 243 | 243 | 229 | 14 | 第1-4志愿,總分615.0 | |
| 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分610.0(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價 A,考試科目總分610.0,語數(shù)英三科279.0) | ||||
| 4203 | 佛山市第四中學(xué)(普通生) | 114 | 114 | 114 | 0 | 第1志愿,總分641.0(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價 A,考試科目總分641.0,語數(shù)英三科299.0,語文 105.0) | |
第二批第四層次:是實驗中學(xué)、禪城實驗高級、榮山中學(xué)的不限制條件普通生,含計劃及不同志愿錄取分?jǐn)?shù)要求 。
| 佛山市禪城區(qū)2025年高中階段學(xué)校招生第二批第四層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 層次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計劃 人數(shù) | 執(zhí)行 計劃 | 實投 人數(shù) | 剩余 計劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
| 第二批 第四層 次 | 4034 | 佛山市實驗中學(xué)(不限制條件普通生) | 15 | 15 | 14 | 1 | 第1-3志愿,總分620.0 |
| 1 | 1 | 第1志愿,總分619.0 | |||||
| 4216 | 佛山市禪城實驗高級中學(xué)(不限制條件普通生) | 15 | 15 | 9 | 6 | 第1-3志愿,總分615.0 | |
| 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分610.00;第2志愿,總分 612.0 | ||||
| 9145 | 佛山市榮山中學(xué)(不限制條件普通生) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1-3志愿,總分636.0 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分630.0(末位同分比 較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分 630.0,語數(shù)英三科294,0) | ||||
第二批第五層次:有外國語、文聚實驗等校自費生及多類型特長生,計劃錄取人數(shù)、實投等,依志愿、合成總分和文化分錄取 。
| 佛山市禪城區(qū)2025年高中階段學(xué)校招生第二批第五層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 層次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計劃 人數(shù) | 執(zhí)行 計劃 | 實投 人數(shù) | 剩余 計劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
| 第二批第五層次 | 4102 | 佛山市外國語學(xué)校(自費生) | 250 | 250 | 250 | 0 | 第1志愿,總分521.0 |
| 5910 | 佛山市文聚實驗高級中學(xué)(自費生) | 210 | 210 | 210 | 0 | 第1志愿,總分490.0 | |
| 9701 | 佛山市嶺南美術(shù)實驗中學(xué)(自費生) | 281 | 281 | 93 | 188 | 第1-3志愿,總分450.0 | |
| 5906 | 佛山市文聚實驗高級中學(xué)(自費美術(shù)生) | 40 | 40 | 7 | 33 | 第1-3志愿,合成總分431.5,文化分大于等于410分 | |
| 5907 | 佛山市文聚實驗高級中學(xué)(自費音樂生) | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1-3志愿,合成總分435.7,文化分大于等于410分 | |
| 5908 | 佛山市文聚實驗高級中學(xué)(自費體育生) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,合成總分413.9,文化分大于等于310分 | |
| 5909 | 佛山市文聚實驗高級中學(xué)(自費傳煤生) | 15 | 15 | 4 | 11 | 第1-3志愿,合成總分429.0,文化分大于等于410分 | |
| 9617 | 佛山市嶺南美術(shù)實驗中學(xué)(自費美術(shù)生) | 54 | 54 | 14 | 40 | 第1-3志愿,合成總分449.3,文化分大于等于410分 | |
| 9627 | 佛山市嶺南美術(shù)實驗中學(xué)(自費書法生) | 7 | 7 | 2 | 5 | 第1-3志愿,合成總分449.0,文化分大于等于410分 | |
| 9639 | 佛山市嶺南美術(shù)實驗中學(xué)(自費音樂生) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1-3志愿,合成總分441.0,文化分大于等于410分 | |
| 9647 | 佛山市嶺南美術(shù)實驗中學(xué)(自費體育生) | 15 | 15 | 6 | 9 | 第1-3志愿,合成總分287.9,文化分大于等于310分 | |
| 9657 | 佛山市嶺南美術(shù)實驗中學(xué)(自費舞蹈生) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1-3志愿,合成總分455.2,文化分大于等于410分 | |
| 9667 | 佛山市嶺南美術(shù)實驗中學(xué)(自費傳煤生) | 16 | 16 | 1 | 15 | 第1-3志愿,合成總分537.D,文化分大于等于410分 | |
第二批第六層次:含美倫外國語等多所面向外區(qū)或特定區(qū)域的自費校,涉及多種特長生及普通生,計劃錄取人數(shù)、實投等數(shù)據(jù),錄取標(biāo)準(zhǔn)分志愿、分?jǐn)?shù)及同分規(guī)則 。
| 佛 山 市 禪 城 區(qū) 2 0 2 5 年 高 中 階 段 學(xué) 校 招 生 第 二 批 第 六 層 次 學(xué) 校 錄 取 標(biāo) 準(zhǔn) | |||||||
| 層次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計劃 人數(shù) | 執(zhí)行 計劃 | 實投 人數(shù) | 剩余 計劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
| 第二批第 六層次 | 4321 | 佛山市美倫外國語高級中學(xué)(國際高中課程) | 10 | 10 | 7 | 3 | 第1-3志愿,總分412.0,文化分大于等于410 分 |
| 4322 | 佛山市南海灣實驗中學(xué)(自費美術(shù)生) | 3 | 3 | 0 | 3 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4721 | 佛山市南海區(qū)南執(zhí)高級中學(xué)(面向外區(qū))(自費 音樂生) | 5 | 5 | 0 | 5 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4722 | 佛山市南海區(qū)南執(zhí)高級中學(xué)(面向外區(qū))(自費 美術(shù)生) | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1-3志愿,總分417.0,文化分大于等于410 分 | |
| 4723 | 佛山市南海區(qū)南執(zhí)高級中學(xué)(面向外區(qū))(自費 舞蹈生) | 2 | 2 | 0 | 2 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4724 | 佛山市超盈實驗中學(xué)(面向外區(qū))(自費美術(shù) 生 ) | 20 | 20 | 1 | 19 | 第1-3志愿,總分484.0,文化分大于等于410 分 | |
| 4725 | 佛山市萌菌實驗學(xué)校(面向外區(qū))(自費美術(shù) 生 ) | 4 | 4 | 0 | 4 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4726 | 佛山市華大星暉高級中學(xué)(面向外區(qū))(自費美術(shù)生) | 5 | 5 | 0 | 5 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4727 | 佛山市華大星暉高級中學(xué)(面向外區(qū))(自資音樂生) | 2 | 2 | 0 | 2 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4728 | 佛山市華大星暉高級中學(xué)(自費體育生) | 4 | 0 | 4 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 310分 | ||
| 4729 | 佛山市惟德外國語實驗學(xué)校(自費音樂生-面向禪城區(qū)) | 1 | 1 | 0 | 1 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4730 | 佛山市惟德外國語實驗學(xué)校(自費美術(shù)生-面向禪城區(qū)) | 3 | 3 | 0 | 3 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4732 | 佛山市三水區(qū)北博德翰外國語學(xué)校(自費音樂 生 ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4733 | 佛山市三水區(qū)北博德翰外國語學(xué)校(自費美術(shù) 生 ) | 6 | 6 | 0 | 6 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4734 | 佛山市三水區(qū)北博德翰外國語學(xué)校(自費體育 生 ) | 5 | 5 | 1 | 4 | 第1-3志愿,總分366.0,文化分大于等于310 分 | |
| 4735 | 佛山市華大星暉高級中學(xué)(自費傳煤生) | 8 | 8 | 1 | 7 | 第1-3志愿,總分413.0,文化分大于等于410 分 | |
| 4736 | 佛山市華大星暉高級中學(xué)(自費舞蹈生) | 2 | 2 | 0 | 2 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4740 | 佛山市萌茵實驗學(xué)校(面向外區(qū))(自費體育 生 ) | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1-3志愿,總分382.0,文化分大于等于310 分 | |
| 4741 | 佛山市萌茵實驗學(xué)校(面向外區(qū))(自費傳煤 生 ) | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1-3志愿,總分449.0,文化分大于等于410 分 | |
| 4745 | 佛山市南山湖實驗中學(xué)(自費音樂生) | 2 | 2 | 0 | 2 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4746 | 佛山市南山湖實驗中學(xué)(自費美術(shù)生) | 8 | 8 | 1 | 7 | 第1-3志愿,總分442.0,文化分大于等于410 分 | |
| 4750 | 佛山市三水區(qū)北博德翰外國語學(xué)校(自費舞蹈 生) | 1 | 1 | 0 | 1 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4751 | 佛山市三水區(qū)北博德翰外國語學(xué)校(自費傳煤 生 ) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1-3志愿,總分437.0,文化分大于等于410 分 | |
| 4788 | 佛山市惟德外國語實驗學(xué)校(自費體育生-面向禪城區(qū)) | 4 | 4 | 0 | 4 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 310分 | |
| 4789 | 佛山市惟德外國語實驗學(xué)校(自費舞蹈生-面向禪城區(qū)) | 1 | 1 | 0 | 1 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4790 | 佛山市惟德外國語實驗學(xué)校(自賽傳媒生-面向禪城區(qū)) | 3 | 3 | 0 | 3 | 第1-3志愿,控制線以上,文化分大于等于 410分 | |
| 4150 | 佛山市順德區(qū)北滘?qū)嶒灨咧?自費生-面向禪城區(qū)) | 10 | 10 | 5 | 5 | 第1-3志愿,總分479.0 | |
| 5 | 1 | 4 | 第1-3志愿,總分456.0 | ||||
| 4310 | 佛山市南海外國語高級中學(xué)(自費生) | 80 | 80 | 80 | ( | 第1志愿,總分527.00;第2志愿,總分568.0 | |
| 4320 | 佛山市南海灣實驗中學(xué)(面向外區(qū))(自費生) | 100 | 100 | 26 | 74 | 第1-3志愿,總分455.0 | |
| 74 | 1 | 73 | 第1-3志愿,總分454.0 | ||||
| 4331 | 佛山市金桂實驗高級中學(xué)(自費生) | 50 | 50 | 32 | 18 | 第1-3志愿,總分463.0 | |
| 18 | 1 | 17 | 第1-3志愿,總分453.0 | ||||
| 4702 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)南海實驗高級中學(xué)(面向外區(qū))(自費生) | 80 | 80 | 80 | 第1志愿,總分591.0(末位同分比較:綜合 表現(xiàn)評價典,考試科目總分591.0,語數(shù)英三科 270.0) | ||
| 4703 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)分校(面向外區(qū))(自費 | 30 | 30 | 30 | β | 第1志愿,總分530.00;第2志愿,總分542.0 | |
| 4704 | 佛山市南海區(qū)南執(zhí)高級中學(xué)(面向外區(qū))(自費生 ) | 98 | 98 | 34 | 64 | 第1-3志愿,總分457.0 | |
| 64 | 1 | 63 | 第1-3志愿,總分454.0 | ||||
| 4705 | 佛山市南海區(qū)卓遠(yuǎn)未來實驗學(xué)校(自費生) | 50 | 50 | 1 | 49 | 第1-3志愿,總分535.0 | |
| 49 | 1 | 48 | 第1-3志愿,總分478.0 | ||||
| 4706 | 佛山市超盈實驗中學(xué)(面向外區(qū))(自費生) | 150 | 150 | 43 | 107 | 第1-3志愿,總分464,0 | |
| 107 | 1 | 106 | 第1-3志愿,總分458.0 | ||||
| 4709 | 佛山市南海區(qū)金石實驗中學(xué)(面向外區(qū))(自費生 ) | 50 | 50 | 46 | 4 | 第1-3志愿,總分465.0 | |
| 4 | 1 | 3 | 第1-3志愿,總分453.0 | ||||
| 4710 | 廣東順德德勝學(xué)校(自費生-面向禪城區(qū)) | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1-3志愿,總分529.0 | |
| 1 | 1 | 第1志愿,總分519.0 | |||||
| 4711 | 佛山市順德區(qū)文德學(xué)校(自費生-面向禪城區(qū)) | 30 | 30 | 3 | 27 | 第1-3志愿,總分509.0 | |
| 27 | 1 | 26 | 第1-3志愿,總分493.0 | ||||
| 4712 | 佛山市順德區(qū)東逸灣實驗學(xué)校(自費生-面向 禪城區(qū)) | 10 | 10 | 5 | 5 | 第1-3志愿,總分518.0 | |
| 5 | 1 | 4 | 第1-3志愿,總分452.0 | ||||
| 4713 | 佛山市聽音湖實驗中學(xué)(自費生) | 160 | 160 | 30 | 130 | 第1-3志愿,總分465.0 | |
| 130 | 1 | 129 | 第1-3志愿,總分453.0 | ||||
| 4714 | 佛山市順德區(qū)光正實驗學(xué)校(自費生-面向禪 | 10 | 10 | 1 | 9 | 第1-3志愿,總分568.0 | |
| 4715 | 廣東碧桂園學(xué)校(自費生-面向禪城區(qū)) | 10 | 10 | T | 3 | 第1-3志愿,總分471.0 | |
| 3 | 1 | 2 | 第1-3志愿,總分460.0 | ||||
| 4716 | 佛山市三水區(qū)北博德翰外國語學(xué)校(國內(nèi)高考 班-自費生) | 34 | 34 | 3 | 31 | 第1-3志愿,總分502.0 | |
| 3L | 2 | 29 | 第1-3志愿,總分486.0 | ||||
| 4717 | 佛山市萌菌實驗學(xué)校(面向外區(qū))(自費生) | 68 | 68 | 5 | 62 | 第1-3志愿,總分471.0 | |
| 62 | 1 | 61 | 第1-3志愿,總分457.0 | ||||
| 4718 | 佛山市華大星暉高級中學(xué)(面向外區(qū))(自費 | 29 | 29 | 1 | 28 | 第1-3志愿,總分519.0 | |
| 4719 | 佛山市惟德外國語實驗學(xué)校(自費生-面向禪 | 70 | 70 | 0 | 70 | 第1-3志愿,控制線以上 | |
| 4720 | 佛山市順德區(qū)元培實驗中學(xué)(自費生-面向禪 | 70 | 70 | 0 | 70 | 第1-3志愿,控制線以上 | |
| 4731 | 佛山市南山湖實驗中學(xué)(自費生) | 170 | 170 | 20 | 150 | 第1-3志愿,總分460.0 | |
| 150 | 2 | 148 | 第1-3志愿,總分450.0 | ||||
| 6231 | 佛山市順德區(qū)國華紀(jì)念中學(xué)(自費生-面向禪 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分657.0 | |



