2025年深圳市高中階段第二批學校(中職中專)錄取分數(shù)線
深圳教育局一帆~整理
2025年深圳市高中階段學校第二批錄取標準已正式發(fā)布,為ACD類考生提供了豐富的選擇。本文將詳細解析深圳市各職業(yè)技術學校及技工學校的錄取標準、招生范圍及專業(yè)設置,幫助考生和家長更好地了解各校情況,做出明智選擇。從市屬重點學校到各區(qū)特色學校,從傳統(tǒng)熱門專業(yè)到新興技術領域,本文將一一呈現(xiàn),助力考生邁向理想學府。
一、深圳市屬重點職業(yè)技術學校
深圳市第一職業(yè)技術學校作為市屬重點學校,提供了多種熱門專業(yè)選擇。其工業(yè)機器人技術應用專業(yè)以491分的錄取標準位居榜首,緊隨其后的是計算機應用(489分)和藥品食品檢驗(490分)。這些專業(yè)不僅反映了當前市場對技術人才的需求,也為學生提供了廣闊的職業(yè)發(fā)展前景。此外,該校還設有多個三二分段專業(yè),如會計事務(469分)和環(huán)境治理技術(482分),為學生提供了更靈活的升學路徑。
二、各區(qū)特色職業(yè)技術學校
1.福田區(qū)華強職業(yè)技術學校:
該校以金融事務(金融大數(shù)據處理方向)和會計事務(智能財稅方向)兩大專業(yè)為主,錄取標準均為419分。此外,計算機應用(457分)和人工智能技術與應用(442分)等專業(yè)也備受關注,體現(xiàn)了該校在信息技術領域的優(yōu)勢。
2.寶安職業(yè)技術學校:
該校在動漫與游戲制作(447分)和計算機網絡技術(459分)方面具有較高競爭力。同時,其數(shù)控技術應用(456分)和工業(yè)機器人技術應用(456分)等專業(yè)也吸引了大量考生。
3.龍崗職業(yè)技術學校:
該校的藝術設計與制作(452分)和工業(yè)機器人技術應用(452分)專業(yè)錄取標準較高。此外,新能源汽車運用與維修(448分)和機電技術應用(443分)等專業(yè)也頗具吸引力。
三、技工學校及新興專業(yè)
1.深圳技師學院:
該校在機電一體化技術(443分)和工業(yè)設計(416分)方面具有傳統(tǒng)優(yōu)勢。同時,其數(shù)字游戲設計(433分)和人工智能技術應用(436分)等新興專業(yè)也吸引了大量考生。
2.攜創(chuàng)高級技工學校:
該校提供了多種新興專業(yè)選擇,如無人機應用技術(265分)和人工智能技術應用(265分)。此外,美術設計與制作(265分)和計算機動畫制作(265分)等專業(yè)也備受青睞。
3.其他技工學校:
各技工學校在傳統(tǒng)專業(yè)基礎上,積極開設新興專業(yè),如智能網聯(lián)汽車技術應用(265分)、健康與社會照護(265分)和寵物醫(yī)療與護理(265分)等,為學生提供了更多元化的選擇。
四、招生范圍及錄取標準
所有學校均面向全市招收ACD類考生,錄取標準從395分到491分不等??忌韪鶕陨沓煽兒团d趣選擇合適的學校和專業(yè)。同時,部分學校還設有長學制和走讀班,為學生提供了更靈活的學習方式。

深圳市2025年高中階段學校第二批錄取標準 | ||||
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 錄取標準 | 招生范圍 |
| 1 | 8320102 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) | 491 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 2 | 8320103 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 477 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 3 | 8320105 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(會計事務) | 477 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 4 | 8320107 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(商務英語) | 474 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 5 | 8320179 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(跨境電子商務) | 473 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 6 | 8320101 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(計算機應用) | 489 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 7 | 8320104 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(大數(shù)據技術應用) | 477 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 8 | 8320108 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(物聯(lián)網技術應用) | 471 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 9 | 8320110 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(界面設計與制作) | 464 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 10 | 8320184 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(藥品食品檢驗) | 490 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 11 | 8330101 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(會計事務)(三二分段) | 469 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 12 | 8330108 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(環(huán)境治理技術) (三二分段) | 482 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 13 | 8330126 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(制藥技術應用) (三二分段) | 488 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 14 | 8330102 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(納稅事務)(三二分段) | 462 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 15 | 8370103 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(計算機網絡技術) (長學制) | 473 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 16 | 8370104 | 深圳市第一職業(yè)技術學校 (智能化生產線安裝與運維)(長學制) | 457 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 17 | 8320112 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(會計事務) | 473 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 18 | 8320113 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(新能源汽車運用與維修) | 488 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 19 | 8320114 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(汽車運用與維修) | 476 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 20 | 8320115 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(物流服務與管理) | 471 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 21 | 8320116 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(中餐烹飪) | 472 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 22 | 8320117 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(商務英語) | 470 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 23 | 8320118 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 480 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 24 | 8320119 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(社區(qū)公共事務管理) | 475 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 25 | 8320120 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(電子商務) | 473 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 26 | 8320121 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(服務機器人裝配與維護》 | 476 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 27 | 8330111 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(汽車運用與維修) (三二分段) | 470 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 28 | 8330110 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(計算機應用) (三二分段) | 489 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 29 | 8330112 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(社區(qū)公共事務管理) (三二分段) | 473 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 30 | 8330127 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(網絡信息安全) (三二分段) | 483 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 31 | 8330128 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(電子商務) (三二分段) | 472 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 32 | 8370106 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(智能網聯(lián)汽車技術) (長學制) | 472 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 33 | 8370107 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(會計事務)(長學制) | 474 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 34 | 8370108 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(人工智能技術與應用) (長學制) | 484 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 35 | 8370109 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) (長學制) | 476 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 36 | 8320123 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(計算機網絡技術) | 481 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 37 | 8320125 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(物聯(lián)網技術應用) | 468 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 38 | 8320127 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(會計事務) | 465 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 39 | 8320129 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(移動應用技術與服務) | 460 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 40 | 8320130 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(物流服務與管理) | 461 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 41 | 8320180 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(電梯安裝與維修保養(yǎng)) | 446 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 42 | 8320182 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(服裝設計與工藝) | 463 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 43 | 8330113 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) (三二分段) | 476 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 44 | 8330115 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(物聯(lián)網技術應用) (三二分段) | 464 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 45 | 8330117 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(電子商務)(三二分段) | 467 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 46 | 8330140 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(電子商務)(三二分段) | 456 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 47 | 8330118 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(會計事務)(三二分段) | 462 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 48 | 8330119 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(移動應用技術與服務) (三二分段) | 458 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 49 | 8330120 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(數(shù)字媒體技術應用) (三二分段) | 474 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 50 | 8370110 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(計算機網絡技術) (長學制) | 468 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 51 | 8370111 | 深圳市第三職業(yè)技術學校 (建筑智能化設備安裝與運維)(長學制) | 447 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 52 | 8320131 | 深圳市新鵬職業(yè)高級中學(電子商務) | 459 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 53 | 8320132 | 深圳市新鵬職業(yè)高級中學(高星級飯店運營與管理) | 423 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 54 | 8320133 | 深圳市新鵬職業(yè)高級中學(汽車運用與維修) | 447 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 55 | 8320134 | 深圳市開放職業(yè)技術學校 (智能化生產線安裝與運維) | 421 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 56 | 8320135 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(無人機操控與維護) | 455 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 57 | 8320136 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) | 452 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 58 | 8320137 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) | 443 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 59 | 8320138 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(計算機網絡技術) | 438 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 60 | 8320140 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(高星級飯店運營與管理) | 421 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 61 | 8320142 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(電子商務) | 437 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 62 | 8320139 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) (走讀班) | 424 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 63 | 8320141 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(無人機操控與維護) (走讀班) | 413 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 64 | 8320143 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) (走讀班) | 405 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 65 | 8320144 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(會計事務)(走讀班) | 411 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 66 | 8320122 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(智慧健康養(yǎng)老服務) (走讀班) | 395 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 67 | 8370112 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(現(xiàn)代通信技術應用) (長學制) | 439 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 68 | 8370113 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(城市軌道交通運營服務) (長學制) | 450 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 69 | 8370114 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) (長學制) | 448 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 70 | 8320151 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(電子商務) | 302 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 71 | 8320152 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(計算機平面設計) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 72 | 8320153 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) | 310 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 73 | 8320154 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(計算機應用) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 74 | 8320155 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(軟件與信息服務) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 75 | 8320156 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 76 | 8320157 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(新能源汽車運用與維修) | 321 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 77 | 8320158 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(數(shù)字媒體技術應用) | 281 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 78 | 8320159 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(無人機操控與維護) | 290 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 79 | 8320160 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) | 342 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 80 | 8320161 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(建筑裝飾技術) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 81 | 8320174 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(電子商務)坪山教學點 | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 82 | 8320175 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(計算機平面設計) 坪山教學點 | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 83 | 8320176 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(軟件與信息服務) 坪山教學點 | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 84 | 8320177 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) 坪山教學點 | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 85 | 8320178 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(計算機應用) 坪山教學點 | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 86 | 8370115 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) (長學制) | 304 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 87 | 8320162 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(計算機平面設計) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 88 | 8320163 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(電子商務) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 89 | 8320164 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(服裝設計與工藝) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 90 | 8320165 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(航空服務) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 91 | 8320166 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(計算機應用) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 92 | 8320167 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 93 | 8320168 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(會計事務) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 94 | 8320169 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(幼兒保育) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 95 | 8320170 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(商務英語) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 96 | 8320171 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(城市軌道交通運營服務) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 97 | 8320172 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 98 | 8320173 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(汽車運用與維修) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 99 | 8320183 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(舞蹈表演) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 100 | 8370116 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(電子商務)(長學制) | 289 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 101 | 8320185 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(新能源汽車運用與維修) | 313 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 102 | 8320186 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(計算機應用) | 284 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 103 | 8320187 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(電子商務) | 300 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 104 | 8320188 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 316 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 105 | 8320190 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(園林技術) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 106 | 8320191 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(無人機操控與維護) | 301 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 107 | 8320194 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(社區(qū)公共事務管理) | 265 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 108 | 8370120 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(計算機應用)(長學制) | 286 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 109 | 8350101 | 深圳技師學院(機電一體化技術) | 443 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 110 | 8350104 | 深圳技師學院(工業(yè)設計) | 416 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 111 | 8350105 | 深圳技師學院(數(shù)字游戲設計) | 433 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 112 | 8350108 | 深圳技師學院(園林技術) | 403 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 113 | 8350109 | 深圳技師學院(人工智能技術應用) | 436 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 114 | 8350110 | 深圳技師學院(智能光電技術應用) | 413 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 115 | 8350111 | 深圳技師學院(廣告設計與制作) | 430 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 116 | 8350113 | 深圳技師學院(珠寶首飾鑒定與營銷) | 414 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 117 | 8350114 | 深圳技師學院(珠寶首飾技術與管理) | 411 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 118 | 8350115 | 深圳技師學院(工業(yè)機器人應用與維護) | 419 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 119 | 8350116 | 深圳技師學院(3D打印技術應用) | 419 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 120 | 8350117 | 深圳技師學院(工業(yè)互聯(lián)網與大數(shù)據應用) | 415 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 121 | 8350118 | 深圳技師學院(航空服務) | 440 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 122 | 8350119 | 深圳技師學院(大數(shù)據應用技術) | 420 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 123 | 8350121 | 深圳技師學院(商務數(shù)據分析與應用) | 410 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 124 | 8350122 | 深圳技師學院(影視制作) | 420 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 125 | 8350123 | 深圳技師學院(傳播與策劃) | 408 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 126 | 8350125 | 深圳技師學院(環(huán)境藝術設計) | 409 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 127 | 8350126 | 深圳技師學院(新能源汽車檢測與維修) | 414 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 128 | 8350127 | 深圳技師學院(網絡營銷與直播電商) | 418 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 129 | 8350128 | 深圳技師學院(物聯(lián)網應用技術) | 410 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 130 | 8350131 | 深圳技師學院(智能醫(yī)療設備技術) | 423 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 131 | 8350132 | 深圳技師學院(會展服務與管理) | 407 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 132 | 8350133 | 深圳技師學院(跨境電子商務) | 425 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 133 | 8330129 | 深圳技師學院(室內設計) (三二分段) | 425 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 134 | 8330130 | 深圳技師學院(現(xiàn)代物流) (三二分段) | 428 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 135 | 8330132 | 深圳技師學院(通信網絡應用) (三二分段) | 421 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 136 | 8370117 | 深圳技師學院(室內設計》 (長學制) | 419 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 137 | 8370118 | 深圳技師學院(珠寶首飾設計與制作) (長學制) | 422 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 138 | 8370119 | 深圳技師學院(應用生物技術) (長學制) | 421 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 139 | 8350135 | 深圳鵬城技師學院(汽車技術服務與營銷) (走讀班) | 372 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 140 | 8350136 | 深圳舊城技師學院(電子商務)(走讀班) | 404 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 141 | 8350138 | 深圳舊城技師學院(樓宇智能化技術) | 403 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 142 | 8350139 | 深圳舊鵬城技師學院(樓宇智能化技術)(走讀班) | 382 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 143 | 8350179 | 深圳舊城技師學院(大數(shù)據應用技術) | 409 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 144 | 8350140 | 深圳舊鵬城技師學院(人工智能技術應用) | 425 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 145 | 8350188 | 深圳舊城技師學院(人工智能技術應用)(走讀班) | 396 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 146 | 8350141 | 深圳鵬城技師學院(工業(yè)機器人應用與維護) | 416 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 147 | 8350142 | 深圳朋城技師學院(工業(yè)機器人應用與維護) (走讀班) | 393 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 148 | 8350143 | 深圳圓城技師學院(數(shù)字化設計與制造) | 403 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 149 | 8350180 | 深圳舊城技師學院(數(shù)字化設計與制造)(走讀班) | 392 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 150 | 8350144 | 深圳舊城技師學院(視覺訓練與康復) | 408 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 151 | 8350147 | 深圳鵬城技師學院(視覺訓練與康復)(走讀班) | 384 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 152 | 8350181 | 深圳川鵬城技師學院(家居產品設計與展示) (走讀班) | 390 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 153 | 8350145 | 深圳鵬城技師學院(食品質量與安全) | 417 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 154 | 8350182 | 深圳舊城技師學院(食品質量與安全)(走讀班) | 396 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 155 | 8350146 | 深圳舊城技師學院(物聯(lián)網應用技術) | 410 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 156 | 8350148 | 深圳鵬城技師學院(新能源汽車檢測與維修) | 415 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 157 | 8350149 | 深圳鵬城技師學院(新能源汽車檢測與維修) (走讀班) | 401 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 158 | 8350150 | 深圳圓城技師學院(烹調工藝與營養(yǎng)) | 418 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 159 | 8350151 | 深圳朋城技師學院(工業(yè)互聯(lián)網與大數(shù)據應用) (走讀班) | 393 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 160 | 8350152 | 深圳舊城技師學院(工業(yè)互聯(lián)網與大數(shù)據應用) | 405 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 161 | 8350153 | 深圳圓鵬城技師學院(移動互聯(lián)網應用技術) | 397 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 162 | 8350154 | 深圳圓鵬城技師學院(移動互聯(lián)網應用技術) (走讀生) | 382 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 163 | 8350155 | 深圳朋城技師學院(現(xiàn)代物流) | 410 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 164 | 8350156 | 深圳圓鵬城技師學院(現(xiàn)代物流)(走讀班) | 391 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 165 | 8350157 | 深圳鵬城技師學院(數(shù)控編程) | 413 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 166 | 8350158 | 深圳鵬城技師學院(新媒體與互聯(lián)網應用) | 413 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 167 | 8350183 | 深圳鵬城技師學院(新媒體與互聯(lián)網應用) (走讀班) | 395 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 168 | 8350159 | 深圳舊鵬城技師學院(電子產品檢測與認證) | 406 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 169 | 8350184 | 深圳圓鵬城技師學院(電子產品檢測與認證) (走讀班) | 390 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 170 | 8350134 | 深圳鵬城技師學院(會展設計) | 408 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 171 | 8350185 | 深圳鵬城技師學院(會展設計)(走讀班) | 378 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 172 | 8350187 | 深圳舊鵬城技師學院(智能網聯(lián)汽車技術應用) | 413 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 173 | 8320402 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(金融事務) (金融大數(shù)據處理方向) | 419 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 174 | 8320403 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(會計事務) (智能財稅方向) | 419 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 175 | 8320404 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(計算機應用) | 457 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 176 | 8320405 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(社會文化藝術) | 436 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 177 | 8320406 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(物流服務與管理) | 427 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 178 | 8320407 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(跨境電子商務) | 425 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 179 | 8320408 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(旅游服務與管理) (數(shù)智文旅方向) | 425 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 180 | 8320409 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校 (工業(yè)機器人技術應用) | 441 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 181 | 8320410 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(高星級飯店運營 與管理)(數(shù)字化運營方向) | 417 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 182 | 8320411 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 438 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 183 | 8320412 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校 (人工智能技術與應用) | 442 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 184 | 8320413 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(大數(shù)據技術應用) | 431 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 185 | 8320414 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校 (無人機操控與維護) | 434 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 186 | 8330402 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(動漫與游戲設計) (三二分段) | 447 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 187 | 8330404 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(電子商務) (三二分段) | 449 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 188 | 8370402 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(計算機應用) (長學制) | 437 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 189 | 8320301 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(數(shù)字影像技術) | 440 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 190 | 8320303 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) | 449 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 191 | 8320304 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(電子商務) | 433 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 192 | 8320305 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(工藝美術) | 427 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 193 | 8320306 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(直播電商服務) | 427 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 194 | 8320309 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(首飾設計與制作) | 428 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 195 | 8320310 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(無人機操控與維護) | 433 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 196 | 8320308 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(音樂表演) | 423 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 197 | 8370301 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(數(shù)字影像技術) (長學制) | 443 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 198 | 8320501 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(首飾設計與制作) | 440 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 199 | 8320503 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(電子商務) | 423 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 200 | 8320504 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(會計事務) | 422 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 201 | 8320505 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(運動訓練) | 456 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 202 | 8320508 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 450 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 203 | 8320509 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(物聯(lián)網技術應用) | 430 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 204 | 8320510 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(影像與影視技術) | 445 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 205 | 8320511 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(音樂表演) | 433 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 206 | 8330501 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(首飾設計與制作)(三二分段) | 463 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 207 | 8330503 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(食品加工工藝) (三二分段) | 431 | 面向全市招收ACD類考生 |
