銅仁市2024年具有中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)學(xué)校及專業(yè)名錄(14所)
格子

| 序號 | 學(xué)校名稱 | 機構(gòu)代碼 | 學(xué)校性質(zhì) | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 是否聯(lián)合招生 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 銅仁市交通學(xué)校 | 12522230429670197P | 公辦 | 貴州省銅仁市萬山區(qū)教育局 | 貴州省銅仁市萬山區(qū)謝橋街道辦事處昭陽路86號 | 汽車運用與維修 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 0856-6352264 | 廖波 |
| 城市軌道交通運營服務(wù) | 110 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車服務(wù)與營銷 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車美容與裝潢 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 航空服務(wù) | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維護 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 老年人服務(wù)與管理 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中醫(yī)護理 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 民族工藝品設(shè)計與制作 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪(雙提升專業(yè)) | 300 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計(雙提升專業(yè)) | 300 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用(雙提升專業(yè)) | 300 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 2 | 印江土家族苗族自治縣中等職業(yè)學(xué)校 | 12522226429630080K | 公辦 | 印江土家族苗族自治縣教育局 | 印江自治縣小云經(jīng)開區(qū) | 護理 | 300 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15286411306 | 蔣丹 |
| 汽車運用與維修 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 茶葉生產(chǎn)與加工 | 350 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 釀酒工藝與技術(shù) | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 200 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 音樂表演 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 繪畫 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪(雙提升專業(yè)) | 240 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 茶葉生產(chǎn)與加工(雙提升專業(yè)) | 720 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 釀酒工藝與技術(shù)(雙提升專業(yè)) | 300 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù)(雙提升專業(yè)) | 360 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用與維修(雙提升專業(yè)) | 540 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 3 | 玉屏侗族自治縣中等職業(yè)學(xué)校 | 12522223009562608C | 公辦 | 貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣教育局 | 玉屏侗族自治縣康華2號大道 | 汽車運用與維修 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 13985853156 | 張奎 |
| 新能源汽車運用與維修 | 70 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 城市軌道交通運營服務(wù) | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用 | 70 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術(shù) | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(雙提升專業(yè)) | 300 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 物流服務(wù)與管理(雙提升專業(yè)) | 200 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子電器應(yīng)用與維修(雙提升專業(yè)) | 200 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 4 | 沿河土家族自治縣中等職業(yè)學(xué)校 | 125222284296500220 | 公辦 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣教育局 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣祐溪街道思州新區(qū)(思州廣場旁) | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 160 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 13595634669 | 冉曉東 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設(shè)計與工藝 | 70 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 170 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 70 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 90 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 老年人服務(wù)與管理 | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 茶葉生產(chǎn)與加工(雙提升專業(yè)) | 420 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用(雙提升專業(yè)) | 2000 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修(雙提升專業(yè)) | 2000 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù)(雙提升專業(yè)) | 500 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 5 | 思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 12522225429620050A | 公辦 | 思南縣教育局 | 貴州省思南縣關(guān)中壩街道辦事處江東社區(qū)萬圣路370號 | 旅游服務(wù)與管理 | 30 | 否 | 全日制 | 7年 | 統(tǒng)一免費 | 0856-6940666 | 張松林 |
| 護理 | 20 | 否 | 全日制 | 7年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 學(xué)前教育 | 150 | 否 | 全日制 | 5年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 80 | 否 | 全日制 | 5年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 90 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 90 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 90 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 茶葉生產(chǎn)與加工 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 音樂表演 | 25 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 25 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(雙提升專業(yè)) | 1300 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù)(雙提升專業(yè)) | 2200 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子電器應(yīng)用與維修(雙提升專業(yè)) | 800 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 6 | 石阡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 1252222442961024X8 | 公辦 | 貴州省銅仁市石阡縣教育局 | 石阡縣泉都街道冷龍路24號 | 汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | 1893205000315908564818 | 黃清杜航鷹 |
| 新能源汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 康復(fù)技術(shù) | 170 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術(shù) | 100 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 茶葉生產(chǎn)與加工 | 100 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 40 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 100 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 90 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 100 | 否 | 全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 茶葉生產(chǎn)與加工(雙提升專業(yè)) | 750 | 否 | 非全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪(雙提升專業(yè)) | 650 | 否 | 非全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)(雙提升專業(yè)) | 250 | 否 | 非全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(雙提升專業(yè)) | 550 | 否 | 非全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù)(雙提升專業(yè)) | 500 | 否 | 非全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝制作與生產(chǎn)管理(雙提升專業(yè)) | 100 | 否 | 非全日制 | 3 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 7 | 江口縣中等職業(yè)學(xué)校 | 12522222G728906276 | 公辦 | 江口縣教育局 | 貴州省江口縣雙江街道河濱北路35號 | 旅游服務(wù)與管理 | 70 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 13595627752 | 石燕 |
| 電子商務(wù) | 90 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 母嬰照護 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 70 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 100 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 100 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 母嬰照護 | 100 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 70 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 100 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 70 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 90 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 70 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(雙提升專業(yè)) | 500 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪(雙提升專業(yè)) | 680 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子電器應(yīng)用與維修(雙提升專業(yè)) | 500 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 8 | 松桃苗族自治縣中等職業(yè)學(xué)校 | 12522229429660407A | 公辦 | 松桃苗族自治縣教育局 | 松桃苗族自治縣城南新區(qū)花鼓大道南路 | 服裝設(shè)計與工藝 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 13985857269 | 余炳橋 |
| 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 康復(fù)技術(shù) | 160 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術(shù) | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù)(雙提升專業(yè)) | 1150 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù)(雙提升專業(yè)) | 580 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(雙提升專業(yè)) | 820 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪(雙提升專業(yè)) | 1080 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 9 | 德江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 125222274296404573 | 公辦 | 德江縣教育局 | 德江縣青龍街道方林社區(qū) | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15885167310 | 解波 |
| 藥劑 | 80 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 高星級飯店運營與管理 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設(shè)計與工藝 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 120 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子電器應(yīng)用與維修 | 150 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 40 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 機械加工技術(shù) | 30 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù)(雙提升專業(yè)) | 1000 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設(shè)計與工藝(雙提升專業(yè)) | 110 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪(雙提升專業(yè)) | 90 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù)(雙提升專業(yè)) | 2600 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用 | 40 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 40 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 10 | 銅仁市特殊教育學(xué)校 | 125222004295504864 | 公辦 | 銅仁市教育局 | 銅仁市碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)塢坭村田家灣村民組 | 計算機應(yīng)用 | 20 | 否 | 全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 13308564319 | 楊峻峰 |
| 11 | 銅仁市碧江區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 125222014295700731 | 公辦 | 碧江區(qū)教育局 | 銅仁市碧江區(qū)川硐教育園區(qū)桃園大道200號 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(雙提升專業(yè)) | 1000 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | 15286406898 | 張昕煒 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù)(雙提升專業(yè)) | 500 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪(雙提升專業(yè)) | 150 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)(雙提升專業(yè)) | 350 | 否 | 非全日制 | 3年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 12 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院(中職部) | 525200003470910607 | 民辦 | 銅仁市教育局 | 貴州省銅仁市德江縣上海路54號 | 高速鐵路乘務(wù) | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),4500元/年 | 18185647386 | 吳朕霜 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),4500元/年 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),4500元/年 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),4500元/年 | ||||||||
| 會計事務(wù) | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),4500元/年 | ||||||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),4500元/年 | ||||||||
| 13 | 貴州銅仁數(shù)據(jù)職業(yè)學(xué)院(中職部) | 52520600MJT042077C | 民辦 | 銅仁市教育局 | 銅仁市萬山區(qū)仁山街道開天職教園區(qū) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),6800元/年 | 0856-6938888 | 劉峰 |
| 電子商務(wù) | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),6800元/年 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),6800元/年 | ||||||||
| 城市軌道交通運營服務(wù) | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),6800元/年 | ||||||||
| 計算機與數(shù)碼設(shè)備維修 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),6800元/年 | ||||||||
| 民族音樂與舞蹈 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),6800元/年 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 60 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),6800元/年 | ||||||||
| 14 | 貴州省銅仁市梵東中等職業(yè)學(xué)校 | MABY9AWX-8 | 民辦 | 碧江區(qū)教育局 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)川硐濱江大道現(xiàn)代商貿(mào)物流園 | 民族音樂與舞蹈 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),15800元/年 | 18089653588 | 蔣昌松 |
| 會計 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),15800元/年 | ||||||||
| 繪畫 | 100 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),15800元/年 | ||||||||
| 文秘 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),15800元/年 | ||||||||
| 老年人服務(wù)與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 3年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),15800元/年 |


