廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年廣東春季高考招錄分?jǐn)?shù)線詳情
廣東省教育考試院一帆
一、普通類(依據(jù)學(xué)考錄取)
院校代碼:10862
| 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 206 | 206 | 356 | 60,003 |
| 602 | 190 | 190 | 354 | 63,362 |
| 603 | 147 | 147 | 312 | 157,658 |
| 604 | 185 | 185 | 352 | 67,270 |
| 605 | 67 | 67 | 360 | 52,501 |
| 606 | 85 | 85 | 303 | 177,222 |
| 607 | 148 | 148 | 325 | 127,015 |
| 608 | 220 | 220 | 355 | 61,805 |
| 609 | 170 | 170 | 338 | 99,628 |
| 610 | 151 | 151 | 333 | 110,746 |
| 611 | 45 | 45 | 308 | 167,347 |
| 612 | 77 | 77 | 315 | 150,816 |
| 613 | 56 | 56 | 302 | 180,054 |
| 615 | 46 | 46 | 336 | 103,272 |
| 616 | 15 | 15 | 302 | 181,372 |
| 617 | 15 | 15 | 340 | 95,088 |
二、“3 證書”類(??婆危?/h2>
院校代碼:10862
| 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 292 | 292 | 279 | 31,709 |
| 802 | 260 | 260 | 278 | 32,144 |
| 803 | 204 | 204 | 251 | 51,846 |
| 804 | 152 | 152 | 270 | 37,615 |
| 805 | 180 | 180 | 284 | 29,163 |
| 806 | 94 | 94 | 253 | 50,299 |
| 807 | 245 | 245 | 246 | 55,896 |
| 808 | 325 | 325 | 280 | 31,188 |
| 809 | 240 | 240 | 271 | 36,937 |
| 810 | 215 | 215 | 260 | 45,152 |
| 811 | 58 | 58 | 221 | 78,070 |
| 812 | 25 | 25 | 242 | 59,487 |
| 813 | 20 | 20 | 221 | 77,689 |
| 814 | 35 | 35 | 237 | 63,833 |
| 815 | 60 | 60 | 237 | 63,671 |
| 817 | 23 | 23 | 219 | 80,115 |
三、關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)
普通類錄取分?jǐn)?shù)跨度較大:
最低分 302分(專業(yè)組613、616,排位約18萬),適合分?jǐn)?shù)較低的考生。
最高分 360分(專業(yè)組605,排位約5.2萬),競(jìng)爭(zhēng)較激烈。
“3 證書”類門檻相對(duì)較低:
最低分 219分(專業(yè)組817,排位80,115),最高分 284分(專業(yè)組805,排位29,163)。
招生計(jì)劃全部滿檔:所有專業(yè)組投檔人數(shù)與計(jì)劃數(shù)一致,顯示該校招生吸引力穩(wěn)定。









