2021年東莞市民辦普通高中招生計(jì)劃
東莞教育局好師來整理

| |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 學(xué)校代碼 |
| 辦學(xué)類型 | 招生總數(shù) | |||||||||||||
| 班數(shù) | 人數(shù) | 公費(fèi)生招生人數(shù) | 除國際課程班外的自費(fèi)生招生人數(shù) | 國際課程班招生人數(shù) | |||||||||||||
| 26 | 710 | 東華高級(jí)中學(xué)(東城校區(qū)) | 民辦 | 46 | 2300 | 280 | 2020 | 0 | |||||||||
| 27 | 730 | 東華高級(jí)中學(xué)(生態(tài)園校區(qū)) | 民辦 | 20 | 1000 | 160 | 800 | 40 | |||||||||
| 28 | 711 | 光明中學(xué) | 民辦 | 26 | 1240 | 80 | 1120 | 40 | |||||||||
| 29 | 712 | 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗) | 民辦 | 8 | 432 | 90 | 342 | 0 | |||||||||
| 30 | 720 | 東方明珠學(xué)校(沙田) | 民辦 | 22 | 1100 | 50 | 1050 | 0 | |||||||||
| 31 | 716 | 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 24 | 1170 | 70 | 980 | 120 | |||||||||
| 32 | 709 | 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山) | 民辦 | 38 | 1900 | 100 | 1700 | 100 | |||||||||
| 33 | 714 | 南開實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城) | 民辦 | 10 | 500 | 80 | 420 | 0 | |||||||||
| 34 | 721 | 虎門外語學(xué)校 | 民辦 | 12 | 440 | 160 | 160 | 120 | |||||||||
| 35 | 722 | 北師大東莞石竹附屬學(xué)校(橋頭) | 民辦 | 18 | 899 | 86 | 783 | 30 | |||||||||
| 36 | 723 | 塘廈水霖學(xué)校 | 民辦 | 18 | 900 | 100 | 800 | 0 | |||||||||
| 37 | 724 | 粵華學(xué)校(東城) | 民辦 | 18 | 900 | 40 | 860 | 0 | |||||||||
| 38 | 725 | 松山湖莞美學(xué)校 | 民辦 | 10 | 450 | 40 | 410 | 0 | |||||||||
| 39 | 726 | 伊頓外國語學(xué)校(黃江) | 民辦 | 12 | 552 | 40 | 512 | 0 | |||||||||
| 40 | 727 | 東莞市豐泰外國語實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(虎門) | 民辦 | 16 | 800 | 80 | 720 | 0 | |||||||||
| 41 | 728 | 華南師范大學(xué)附屬東莞學(xué)校(黃江) | 民辦 | 9 | 430 | 60 | 370 | 0 | |||||||||
| 42 | 729 | 東莞市海德雙語學(xué)校(清溪) | 民辦 | 10 | 440 | 120 | 320 | 0 | |||||||||
| 43 | 731 | 東莞市北辰高級(jí)中學(xué)(望牛墩) | 民辦 | 28 | 1380 | 50 | 1330 | 0 | |||||||||
| 44 | 732 | 東莞市華中師大附屬中學(xué)(清溪) | 民辦 | 12 | 600 | 50 | 550 | 0 | |||||||||
| 45 | 733 | 東莞市松山湖清瀾山學(xué)校 | 民辦 | 3 | 65 | 0 | 65 | 0 | |||||||||
| 46 | 734 | 東莞市東華松山湖高級(jí)中學(xué) | 民辦 | 20 | 600 | 0 | 600 | 0 | |||||||||
| 合計(jì) | 380 | 18098 | 1736 | 15912 | 450 | ||||||||||||


