2024年鹽城市普通高中錄取分?jǐn)?shù)線(第四批次)
鹽城市教育局格子

| 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中學(xué)(不合如東班) | 570 |
| 鹽城市文峰高級(jí)中學(xué)(不含實(shí)驗(yàn)班) | 561 |
| 東臺(tái)市時(shí)堰中學(xué) | 551 |
| 東臺(tái)市富騰高級(jí)中學(xué) | 511(面向東臺(tái))/481(面向鹽城市區(qū)、射陽) |
| 建湖縣第一中學(xué) | 497 |
| 建湖縣第二中學(xué) | 596 |
| 射陽縣陳洋中學(xué) | 522 |
| 射陽縣盤灣中學(xué) | 481 |
| 阜寧縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 524 |
| 阜寧縣陳集中學(xué) | 481 |
| 濱海縣五汛中學(xué) | 502 |
| 濱??h獐溝中學(xué) | 483 |


