順德區(qū)2025年高中階段學(xué)校體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生及體育專業(yè)生錄取標(biāo)準(zhǔn)
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
2025年,順德區(qū)高中階段學(xué)校招生工作正如火如荼地進(jìn)行,其中體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生及體育專業(yè)生的錄取備受矚目。順德區(qū)教育局針對(duì)不同學(xué)校、不同專業(yè)類別,制定了精細(xì)化的錄取標(biāo)準(zhǔn),旨在為具有特殊才能的學(xué)生提供多元升學(xué)路徑。內(nèi)容包括鄭裕彤中學(xué)、華僑中學(xué)等十余所重點(diǎn)高中的錄取分?jǐn)?shù)線、志愿填報(bào)要求以及各類別最低資格線,幫助考生和家長(zhǎng)全面了解招生動(dòng)態(tài),科學(xué)規(guī)劃升學(xué)之路。

| 順德區(qū)2025年高中階段學(xué)校招生第二批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 層次名稱 | 招生代碼 | 計(jì)劃名稱 | 投檔 合成總分 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
| 普通高中 體育、藝 術(shù)特長(zhǎng) 生,體育 專業(yè)生 | 6011 | 佛山市順德區(qū)鄭裕彤中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-田徑競(jìng)賽類) | 545.48 | 第1-3志愿,總分545.48 |
| 6012 | 佛山市順德區(qū)鄭裕彤中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-田徑、籃球儲(chǔ)備類) | 579.16 | 第1志愿,總分579.16 | |
| 6021 | 佛山市順德區(qū)華僑中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 612.85 | 第1志愿,總分612.85 | |
| 6022 | 佛山市順德區(qū)華僑中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-武術(shù)) | 566.24 | 第1志愿,總分566.24 | |
| 6035 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(書法特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 644.95 | 第1志愿,總分644.95 | |
| 6036 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(舞蹈特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 554.3 | 第1志愿,總分554.3 | |
| 6037 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 618.65 | 第1志愿,總分618.65 | |
| 6038 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 609.2 | 第1志愿,總分609.2 | |
| 6039 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(體育特長(zhǎng)生-男子游泳) | 628.6 | 第1志愿,總分628.6 | |
| 6040 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(體育特長(zhǎng)生-女子游泳) | 572.24 | 第1志愿,總分572.24 | |
| 6051 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 490.15 | 第1志愿,總分490.15 | |
| 6052 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 501.8 | 第1志愿,總分501.8 | |
| 6053 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(體育專業(yè)生-面向全區(qū)) | 584.52 | 第1志愿,總分584.52,第2-3志愿590.08 | |
| 6054 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(舞蹈特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 478.45 | 第1-3志愿,總分478.45 | |
| 6055 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(書法特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 564.2 | 第1志愿,總分564.2 | |
| 6056 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-男子田徑) | 495.32 | 第1-3志愿,總分495.32 | |
| 6071 | 佛山市順德區(qū)桂洲中學(xué)(舞蹈特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 508.05 | 第1-3志愿,總分508.05 | |
| 6072 | 佛山市順德區(qū)桂洲中學(xué)(書法特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 565.25 | 第1志愿,總分565.25;第2志愿,總分616.5 | |
| 6073 | 佛山市順德區(qū)桂洲中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 522.15 | 第1志愿,總分522.15 | |
| 6074 | 佛山市順德區(qū)桂洲中學(xué)(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 478.1 | 第1志愿,總分478.10;第2志愿,總分479.75 | |
| 6075 | 佛山市順德區(qū)桂洲中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-男子籃球) | 572.08 | 第1志愿,總分572.08 | |
| 6079 | 佛山市順德區(qū)桂洲中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-男子足球) | 609.4 | 第1志愿,總分609.4 | |
| 普通高中 體育、藝 術(shù)特長(zhǎng) 生,體育 專業(yè)生 | 6080 | 佛山市順德區(qū)桂洲中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-田徑) | 541.92 | 第1志愿,總分541.92 |
| 6082 | 佛山市順德區(qū)倫教中學(xué)(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 527.6 | 第1-3志愿,總分527.6 | |
| 6083 | 佛山市順德區(qū)倫教中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 508.75 | 第1志愿,總分508.75 | |
| 6084 | 佛山市順德區(qū)倫教中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-男子田徑) | 597.08 | 第1-3志愿,總分597.08 | |
| 6085 | 佛山市順德區(qū)倫教中學(xué)(舞蹈特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 516.45 | 第1志愿,總分516.45,第2-3志愿517.55 | |
| 6091 | 佛山市順德區(qū)勒流中學(xué)(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 508.0 | 第1-3志愿,總分508.0 | |
| 6092 | 佛山市順德區(qū)勒流中學(xué)(舞蹈特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 555.4 | 第1-3志愿,總分555.4 | |
| 6093 | 佛山市順德區(qū)勒流中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-男子田徑) | I | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6094 | 佛山市順德區(qū)勒流中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-男子籃球) | 550.76 | 第1志愿,總分522.0;第2志愿,總分550.76 | |
| 6095 | 佛山市順德區(qū)勒流中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-女子跳遠(yuǎn)) | 1 | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6101 | 佛山市順德區(qū)北滘中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-田徑) | 522.04 | 第1志愿,總分522.04;第2志愿,總分529.84 | |
| 6111 | 佛山市順德區(qū)莘村中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 532.3 | 第1志愿,總分532.3 | |
| 6112 | 佛山市順德區(qū)莘村中學(xué)(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 482.75 | 第1志愿,總分482.75 | |
| 6113 | 佛山市順德區(qū)莘村中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-乒乓球) | 556.92 | 第1-3志愿,總分556.92 | |
| 6118 | 佛山市順德區(qū)莘村中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-田徑) | 1 | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6121 | 佛山市順德區(qū)青云中學(xué)(體育專業(yè)生-面向全區(qū)) | 573.32 | 第1志愿,總分573.32;第2志愿,總分575.36,第3志愿579.96 | |
| 6122 | 佛山市順德區(qū)青云中學(xué)(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 493.05 | 第1-3志愿,總分493.05 | |
| 6123 | 佛山市順德區(qū)青云中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 492.85 | 第1志愿,總分492.85;第2志愿,總分499.6 | |
| 6131 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 571.85 | 第1志愿,總分571.85 | |
| 6132 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-男子田徑) | 521.12 | 第1-3志愿,總分521.12 | |
| 6133 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-女子田徑) | 1 | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6151 | 佛山市順德區(qū)杏壇中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-乒乓球) | 510.92 | 第1志愿,總分510.92,第2-3志愿554.24 | |
| 普通高中 體育、藝 術(shù)特長(zhǎng) 生,體育 專業(yè)生 | 6161 | 佛山市順德區(qū)均安中學(xué)(體育專業(yè)生-面向全區(qū)) | 579.28 | 第1志愿,總分579.28;第2志愿,總分580.08,第3志愿598.48 |
| 6162 | 佛山市順德區(qū)均安中學(xué)(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 547.75 | 第1-3志愿,總分547.75 | |
| 6163 | 佛山市順德區(qū)均安中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 490.65 | 第1志愿,總分490.65;第2志愿,總分545.25 | |
| 6164 | 佛山市順德區(qū)均安中學(xué)(舞蹈特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 497.75 | 第1-3志愿,總分497.75 | |
| 6165 | 佛山市順德區(qū)均安中學(xué)(書法特長(zhǎng)生-面向全區(qū)) | 557.1 | 第1志愿,總分557.0;第2志愿,總分557.1,第3志愿 571.95 | |
| 6166 | 佛山市順德區(qū)均安中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-田徑) | 583.4 | 第1-3志愿,總分583.4 | |
| 6181 | 廣東順德德勝學(xué)校(音樂(lè)特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | / | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6182 | 廣東順德德勝學(xué)校(美術(shù)特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | 510.5 | 第1-3志愿,總分510.5 | |
| 6191 | 佛山市順德區(qū)文德學(xué)校(體育專業(yè)生-自費(fèi)生) | 513.36 | 第1-3志愿,總分513.36 | |
| 6192 | 佛山市順德區(qū)文德學(xué)校(美術(shù)特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | / | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6193 | 佛山市順德區(qū)文德學(xué)校(音樂(lè)特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | 1 | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6194 | 佛山市順德區(qū)文德學(xué)校(舞蹈特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | 1 | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6204 | 佛山市順德區(qū)東逸灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校(美術(shù)特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | 474.0 | 第1-3志愿,總分474.0 | |
| 6205 | 佛山市順德區(qū)東逸灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校(音樂(lè)特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | 497.9 | 第1-3志愿,總分497.9 | |
| 6206 | 佛山市順德區(qū)東逸灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校(體育特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | 525.68 | 第1-3志愿,總分525.68 | |
| 6223 | 佛山市順德區(qū)光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(美術(shù)特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | 1 | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6251 | 佛山市順德區(qū)北滘?qū)嶒?yàn)高中(音樂(lè)特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | / | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6252 | 佛山市順德區(qū)北滘?qū)嶒?yàn)高中(美術(shù)特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | 484.9 | 第1-3志愿,總分484.9 | |
| 6253 | 佛山市順德區(qū)北滘?qū)嶒?yàn)高中(舞蹈特長(zhǎng)生-自費(fèi)生) | 1 | 第1-3志愿,錄取最低資格線以上 | |
| 6381 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-男子足球) | 598.64 | 第1志愿,總分598.64 | |
| 6382 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-男子籃球) | 569.32 | 第1志愿,總分569.32 | |
| 普通高中 體育、藝 術(shù)特長(zhǎng) 生,體育 專業(yè)生 | 6383 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-柔道) | 483.64 | 第1-3志愿,總分483.64 |
| 6384 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(體育特長(zhǎng)生-女子跳高) | 626.4 | 第1志愿,總分626.4 | |
| 6385 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(體育特長(zhǎng)生-男子400米欄) | 652.16 | 第1志愿,總分652.16 | |
| 6386 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(體育特長(zhǎng)生-男子400米) | 627.8 | 第1志愿,總分627.8 | |
| 6387 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(體育特長(zhǎng)生-男子200米) | 609.24 | 第1志愿,總分609.24 | |
| 6388 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)西南學(xué)校(體育特長(zhǎng)生-男子100米) | 602.64 | 第1志愿,總分602.64 | |
| 說(shuō)明:體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生和體育專業(yè)生按該層次各專業(yè)類別招生計(jì)劃1:1比例確定投檔控制分?jǐn)?shù)線,并根據(jù)考生志愿按合成總分成績(jī)由高分到低分錄??;控制分?jǐn)?shù)線以上未完成招生計(jì)劃,以5分為一個(gè)分?jǐn)?shù)段依次降分按志愿順序投檔錄取,直到降至各類專業(yè)中考文化科總分錄取最低資格線為止,各類型中考文化科總分錄取最低資格線為:體育專業(yè)生為485分。美術(shù)特長(zhǎng)生496分,書法特長(zhǎng)生538分,音樂(lè)特長(zhǎng)生484分,舞蹈特長(zhǎng)生471分,體育特長(zhǎng)生454分。 | ||||





