惠州2025年中考公辦中職(技工)院校錄取分?jǐn)?shù)線及招生類別情況匯總
惠州市教育局一帆~整理
公辦中職(技工)院校錄取分?jǐn)?shù)線,涵蓋中高職三二分段、五年一貫制及中職、中技(面向不同區(qū)域招生 )等類別,列示各院校代碼、名稱、專業(yè)及對應(yīng)錄取分?jǐn)?shù),為了解當(dāng)?shù)刂新毤脊ぴ盒U猩謹(jǐn)?shù)及專業(yè)設(shè)置提供參考 。

| 公辦中職(技工)院校錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
| 中高職三二分段、五年一貫制 | |||
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 8800289 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院附設(shè)中職班 | 護(hù)理 | 526.8 |
| 口腔修復(fù)工藝 | 555.9 | ||
| 藥劑 | 562.4 | ||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 542.7 | ||
| 嬰幼兒托育 | 515.3 | ||
| 中藥 | 541.8 | ||
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 546.9 | ||
| 8800293 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院附設(shè)中職班 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 521.1 |
| 電子信息技術(shù) | 556.1 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 534.4 | ||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 549 | ||
| 建筑工程施工 | 520.7 | ||
| 園林技術(shù) | 528 | ||
| 8800718 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院附設(shè)中職班 (惠州商貿(mào)旅游高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 503.9 |
| 會計(jì)事務(wù) | 522.3 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 535.5 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 516 | ||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 524.1 | ||
| 物流服務(wù)與管理 | 516.1 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 517.2 | ||
| 中餐烹飪 | 516.8 | ||
| 8800307 | 惠州市惠城職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 512.4 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 503.7 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 511 | ||
| 市場營銷 | 494.5 | ||
| 物流服務(wù)與管理 | 497.2 | ||
| 幼兒保育 | 490.2 | ||
| 8800313 | 龍門縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 477 |
| 護(hù)理 | 463.4 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 481.7 | ||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 491.2 | ||
| 幼兒保育 | 441.4 | ||
| 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 470.1 | ||
| 8800310 | 惠東縣惠東職業(yè)中學(xué) | 電子商務(wù) | 506.5 |
| 工藝美術(shù) | 488.1 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 503.5 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 514.6 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 505.5 | ||
| 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 522.6 | ||
| 8800311 | 博羅中等專業(yè)學(xué)校 | 會計(jì)事務(wù) | 510 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 508.9 | ||
| 9800045 | 惠州市技師學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 437.8 |
| 電子技術(shù)應(yīng)用(電子智能制造) | 450.2 | ||
| 電子技術(shù)應(yīng)用(智能電子) | 481.3 | ||
| 電子商務(wù) | 466.8 | ||
| 服裝設(shè)計(jì)與品牌策劃 | 476 | ||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 448.1 | ||
| 光電技術(shù)應(yīng)用(智能光電) | 427.1 | ||
| 護(hù)理 | 468.7 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 480.2 | ||
| 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 432.9 | ||
| 計(jì)算機(jī)廣告制作(視覺傳達(dá)) | 455.7 | ||
| 模具制造 | 460.8 | ||
| 商務(wù)文秘 | 441 | ||
| 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 472.7 | ||
| 數(shù)控編程 | 505.2 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 465.1 | ||
| 現(xiàn)代物流 | 456.3 | ||
| 新能源汽車檢測與維修 | 464.7 | ||
| 新能源汽車制造與裝配 | 464.5 | ||
| 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 455 | ||
| 幼兒教育 | 419 | ||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 453.4 | ||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)應(yīng)用 | 433.8 | ||
| 中職、中技(面向本縣區(qū)招生) | |||
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 8800293 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院附設(shè)中職班 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 500.1 |
| 電子商務(wù) | 524 | ||
| 電子信息技術(shù) | 546.8 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 532.5 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 489.3 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 536.3 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 512.6 | ||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 504.9 | ||
| 園林技術(shù) | 510.8 | ||
| 8800718 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院附設(shè)中職班 (惠州商貿(mào)旅游高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 茶藝與茶營銷 | 485.5 |
| 電子商務(wù) | 525.4 | ||
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 489.5 | ||
| 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 486.4 | ||
| 國際商務(wù) | 508.5 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 510.8 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 522.7 | ||
| 旅游服務(wù)與管理 | 496.5 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 489.8 | ||
| 物流服務(wù)與管理 | 501.9 | ||
| 西餐烹飪 | 512.2 | ||
| 8800307 | 惠州市惠城職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 471.5 |
| 電子商務(wù) | 474.9 | ||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 490.5 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 484.6 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 494.4 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 448.2 | ||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 476.7 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 473 | ||
| 幼兒保育 | 440.3 | ||
| 8800309 | 惠州市惠陽區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 464.3 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 481.9 | ||
| 工藝美術(shù) | 506.2 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 466.5 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 467.6 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 491.2 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 458.4 | ||
| 市場營銷 | 460.4 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 464.5 | ||
| 物流服務(wù)與管理 | 480.1 | ||
| 幼兒保育 | 440.3 | ||
| 8800310 | 惠東縣惠東職業(yè)中學(xué) | 電子商務(wù) | 503.6 |
| 工藝美術(shù) | 489.3 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 500.1 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 505.7 | ||
| 旅游服務(wù)與管理 | 495.7 | ||
| 幼兒保育 | 486.6 | ||
| 8800311 | 博羅中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 511 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 489.6 | ||
| 工業(yè)自動(dòng)化儀表及應(yīng)用 | 495.2 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 512.9 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 522.3 | ||
| 模具制造技術(shù) | 500.1 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 495.7 | ||
| 物流服務(wù)與管理 | 495.1 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 497.7 | ||
| 幼兒保育 | 478.9 | ||
| 8800313 | 龍門縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 387.7 |
| 電子商務(wù) | 382.6 | ||
| 護(hù)理 | 384.4 | ||
| 護(hù)理(3+證書班) | 386.6 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 402.1 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(3+證書班) | 393.3 | ||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 327.9 | ||
| 旅游服務(wù)與管理 | 364.7 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 356.4 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修(3+證書班) | 365.8 | ||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(3+證書班) | 386.4 | ||
| 幼兒保育 | 363.4 | ||
| 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 359.9 | ||
| 中餐烹飪 | 380.8 | ||
| 中職、中技(面向全市招生) | |||
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專 業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 8800293 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院附設(shè)中職班 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 474.9 |
| 電子商務(wù) | 469.1 | ||
| 電子信息技術(shù) | 470.7 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 503.3 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 461.9 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 470.8 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 453 | ||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 466.9 | ||
| 園林技術(shù) | 468.3 | ||
| 8800718 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院附設(shè)中職班 (惠州商貿(mào)旅游高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校) | 茶藝與茶營銷 | 440.4 |
| 電子商務(wù) | 480.3 | ||
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 452.8 | ||
| 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 442 | ||
| 國際商務(wù) | 462.1 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 467.2 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 473 | ||
| 旅游服務(wù)與管理 | 461 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 443.2 | ||
| 物流服務(wù)與管理 | 462 | ||
| 西餐烹飪 | 488.6 | ||
| 8800307 | 惠州市惠城職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 489 |
| 電子商務(wù) | 494.3 | ||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 514 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 494.8 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 503.6 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 489.6 | ||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 497.3 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 502.4 | ||
| 幼兒保育 | 472.1 | ||
| 8800309 | 惠州市惠陽區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 463.2 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 460.2 | ||
| 工藝美術(shù) | 490 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 458.1 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 463 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 469.2 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 451.5 | ||
| 市場營銷 | 454.6 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 460.6 | ||
| 物流服務(wù)與管理 | 457.5 | ||
| 幼兒保育 | 440.3 | ||
| 8800310 | 惠東縣惠東職業(yè)中學(xué) | 電子商務(wù) | 472.7 |
| 工藝美術(shù) | 460.7 | ||
| 會計(jì)事務(wù) | 468.9 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 475.8 | ||
| 旅游服務(wù)與管理 | 461 | ||
| 幼兒保育 | 449.3 | ||
| 8800311 | 博羅中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 490.1 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 479.1 | ||
| 工業(yè)自動(dòng)化儀表及應(yīng)用 | 479.9 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 492.1 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 509.6 | ||
| 模具制造技術(shù) | 479.2 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 483.6 | ||
| 物流服務(wù)與管理 | 486.5 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 482.6 | ||
| 幼兒保育 | 467.4 | ||
| 8800313 | 龍門縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 439.7 |
| 電子商務(wù) | 441.3 | ||
| 護(hù)理 | 454.8 | ||
| 護(hù)理(3+證書班) | 464 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 450.8 | ||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(3+證書班) | 467.1 | ||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 401.3 | ||
| 旅游服務(wù)與管理 | 431.3 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 429.5 | ||
| 汽車運(yùn)用與維修(3+證書班) | 453.1 | ||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(3+證書班) | 464.8 | ||
| 幼兒保育 | 428.1 | ||
| 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 428.6 | ||
| 中餐烹飪 | 432.7 | ||
| 9800045 | 惠州市技師學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 426.2 |
| 服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 428.9 | ||
| 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)(人工智能應(yīng)用) | 440.8 | ||
| 旅游服務(wù)與管理(酒店管理) | 420.7 | ||
| 模具制造 | 431.3 | ||
| 汽車車身修復(fù) | 412.2 | ||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 412.7 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 425.6 | ||
| 新媒體營銷 | 430.2 | ||
| 9800173 | 惠東縣技工學(xué)校 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 (樓宇自動(dòng)化) | 380 |
| 電子商務(wù)(電子商務(wù)、網(wǎng)商) | 409 | ||
| 飯店(酒店)服務(wù) (酒店管理、銷售、旅游) | 370.1 | ||
| 會計(jì)(會計(jì)電算化) | 395.2 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù)(機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化) | 395 | ||
| 計(jì)算機(jī)廣告制作 (計(jì)算機(jī)廣告設(shè)計(jì)與制作) | 380.2 | ||
| 汽車維修(汽車檢測與維修) | 381 | ||
| 幼兒教育(幼兒教育) | 377.3 | ||




