深圳市2025年中職中專學校錄取標準
深圳教育局一帆~整理
深圳市2025年職校第二批錄取標準公布!深圳市第一職業(yè)技術學校計算機應用專業(yè)489分,三二分段專業(yè)分數(shù)線從456分至489分不等。長學制專業(yè)如人工智能技術與應用484分。本文為您匯總熱門專業(yè)分數(shù)線,為2026年參加中考的學生提供參考!

| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 錄取標準 |
| 1 | 8320102 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) | 491 |
| 2 | 8320103 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 477 |
| 3 | 8320105 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(會計事務) | 477 |
| 4 | 8320107 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(商務英語) | 474 |
| 5 | 8320179 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(跨境電子商務) | 473 |
| 6 | 8320101 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(計算機應用) | 489 |
| 7 | 8320104 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(大數(shù)據(jù)技術應用) | 477 |
| 8 | 8320108 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(物聯(lián)網(wǎng)技術應用) | 471 |
| 9 | 8320110 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(界面設計與制作) | 464 |
| 10 | 8320184 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(藥品食品檢驗) | 490 |
| 11 | 8330101 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(會計事務)(三二分段) | 469 |
| 12 | 8330108 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(環(huán)境治理技術)(三二分段) | 482 |
| 13 | 8330126 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(制藥技術應用)(三二分段) | 488 |
| 14 | 8330102 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(納稅事務)(三二分段) | 462 |
| 15 | 8370103 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術)(長學制) | 473 |
| 16 | 8370104 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(智能化生產(chǎn)線安裝與運維)(長學制) | 457 |
| 17 | 8320112 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(會計事務) | 473 |
| 18 | 8320113 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(新能源汽車運用與維修) | 488 |
| 19 | 8320114 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(汽車運用與維修) | 476 |
| 20 | 8320115 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(物流服務與管理) | 471 |
| 21 | 8320116 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(中餐烹飪) | 472 |
| 22 | 8320117 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(商務英語) | 470 |
| 23 | 8320118 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 480 |
| 24 | 8320119 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(社區(qū)公共事務管理) | 475 |
| 25 | 8320120 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(電子商務) | 473 |
| 26 | 8320121 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(服務機器人裝配與維護》 | 476 |
| 27 | 8330111 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(汽車運用與維修)(三二分段) | 470 |
| 28 | 8330110 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(計算機應用)(三二分段) | 489 |
| 29 | 8330112 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(社區(qū)公共事務管理)(三二分段) | 473 |
| 30 | 8330127 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(網(wǎng)絡信息安全)(三二分段) | 483 |
| 31 | 8330128 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(電子商務)(三二分段) | 472 |
| 32 | 8370106 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術)(長學制) | 472 |
| 33 | 8370107 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(會計事務)(長學制) | 474 |
| 34 | 8370108 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(人工智能技術與應用)(長學制) | 484 |
| 35 | 8370109 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作)(長學制) | 476 |
| 36 | 8320123 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術) | 481 |
| 37 | 8320125 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(物聯(lián)網(wǎng)技術應用) | 468 |
| 38 | 8320127 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(會計事務) | 465 |
| 39 | 8320129 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(移動應用技術與服務) | 460 |
| 40 | 8320130 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(物流服務與管理) | 461 |
| 41 | 8320180 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(電梯安裝與維修保養(yǎng)) | 446 |
| 42 | 8320182 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(服裝設計與工藝) | 463 |
| 43 | 8330113 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用)(三二分段) | 476 |
| 44 | 8330115 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(物聯(lián)網(wǎng)技術應用)(三二分段) | 464 |
| 45 | 8330117 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(電子商務)(三二分段) | 467 |
| 46 | 8330140 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(電子商務)(三二分段) | 456 |
| 47 | 8330118 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(會計事務)(三二分段) | 462 |
| 48 | 8330119 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(移動應用技術與服務)(三二分段) | 458 |
| 49 | 8330120 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(數(shù)字媒體技術應用)(三二分段) | 474 |
| 50 | 8370110 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術)(長學制) | 468 |
| 51 | 8370111 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(建筑智能化設備安裝與運維)(長學制) | 447 |
| 52 | 8320131 | 深圳市新鵬職業(yè)高級中學(電子商務) | 459 |
| 53 | 8320132 | 深圳市新鵬職業(yè)高級中學(高星級飯店運營與管理) | 423 |
| 54 | 8320133 | 深圳市新鵬職業(yè)高級中學(汽車運用與維修) | 447 |
| 55 | 8320134 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(智能化生產(chǎn)線安裝與運維) | 421 |
| 56 | 8320135 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(無人機操控與維護) | 455 |
| 57 | 8320136 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) | 452 |
| 58 | 8320137 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) | 443 |
| 59 | 8320138 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術) | 438 |
| 60 | 8320140 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(高星級飯店運營與管理) | 421 |
| 61 | 8320142 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(電子商務) | 437 |
| 62 | 8320139 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作)(走讀班) | 424 |
| 63 | 8320141 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(無人機操控與維護)(走讀班) | 413 |
| 64 | 8320143 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(藝術設計與制作)(走讀班) | 405 |
| 65 | 8320144 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(會計事務)(走讀班) | 411 |
| 66 | 8320122 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(智慧健康養(yǎng)老服務)(走讀班) | 395 |
| 67 | 8370112 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(現(xiàn)代通信技術應用)(長學制) | 439 |
| 68 | 8370113 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(城市軌道交通運營服務)(長學制) | 450 |
| 69 | 8370114 | 深圳市開放職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用)(長學制) | 448 |
| 70 | 8320151 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(電子商務) | 302 |
| 71 | 8320152 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(計算機平面設計) | 265 |
| 72 | 8320153 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) | 310 |
| 73 | 8320154 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(計算機應用) | 265 |
| 74 | 8320155 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(軟件與信息服務) | 265 |
| 75 | 8320156 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 265 |
| 76 | 8320157 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(新能源汽車運用與維修) | 321 |
| 77 | 8320158 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(數(shù)字媒體技術應用) | 281 |
| 78 | 8320159 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(無人機操控與維護) | 290 |
| 79 | 8320160 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) | 342 |
| 80 | 8320161 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(建筑裝飾技術) | 265 |
| 81 | 8320174 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(電子商務)坪山教學點 | 265 |
| 82 | 8320175 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(計算機平面設計)坪山教學點 | 265 |
| 83 | 8320176 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(軟件與信息服務)坪山教學點 | 265 |
| 84 | 8320177 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(藝術設計與制作)坪山教學點 | 265 |
| 85 | 8320178 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(計算機應用)坪山教學點 | 265 |
| 86 | 8370115 | 深圳市奮達職業(yè)技術學校(藝術設計與制作)(長學制) | 304 |
| 87 | 8320162 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(計算機平面設計) | 265 |
| 88 | 8320163 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(電子商務) | 265 |
| 89 | 8320164 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(服裝設計與工藝) | 265 |
| 90 | 8320165 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(航空服務) | 265 |
| 91 | 8320166 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(計算機應用) | 265 |
| 92 | 8320167 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) | 265 |
| 93 | 8320168 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(會計事務) | 265 |
| 94 | 8320169 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(幼兒保育) | 265 |
| 95 | 8320170 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(商務英語) | 265 |
| 96 | 8320171 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(城市軌道交通運營服務) | 265 |
| 97 | 8320172 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 265 |
| 98 | 8320173 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(汽車運用與維修) | 265 |
| 99 | 8320183 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(舞蹈表演) | 265 |
| 100 | 8370116 | 深圳市中嘉職業(yè)技術學校(電子商務)(長學制) | 289 |
| 101 | 8320185 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(新能源汽車運用與維修) | 313 |
| 102 | 8320186 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(計算機應用) | 284 |
| 103 | 8320187 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(電子商務) | 300 |
| 104 | 8320188 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 316 |
| 105 | 8320190 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(園林技術) | 265 |
| 106 | 8320191 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(無人機操控與維護) | 301 |
| 107 | 8320194 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(社區(qū)公共事務管理) | 265 |
| 108 | 8370120 | 深圳市龍灣職業(yè)技術學校(計算機應用)(長學制) | 286 |
| 109 | 8350101 | 深圳技師學院(機電一體化技術) | 443 |
| 110 | 8350104 | 深圳技師學院(工業(yè)設計) | 416 |
| 111 | 8350105 | 深圳技師學院(數(shù)字游戲設計) | 433 |
| 112 | 8350108 | 深圳技師學院(園林技術) | 403 |
| 113 | 8350109 | 深圳技師學院(人工智能技術應用) | 436 |
| 114 | 8350110 | 深圳技師學院(智能光電技術應用) | 413 |
| 115 | 8350111 | 深圳技師學院(廣告設計與制作) | 430 |
| 116 | 8350113 | 深圳技師學院(珠寶首飾鑒定與營銷) | 414 |
| 117 | 8350114 | 深圳技師學院(珠寶首飾技術與管理) | 411 |
| 118 | 8350115 | 深圳技師學院(工業(yè)機器人應用與維護) | 419 |
| 119 | 8350116 | 深圳技師學院(3D打印技術應用) | 419 |
| 120 | 8350117 | 深圳技師學院(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)應用) | 415 |
| 121 | 8350118 | 深圳技師學院(航空服務) | 440 |
| 122 | 8350119 | 深圳技師學院(大數(shù)據(jù)應用技術) | 420 |
| 123 | 8350121 | 深圳技師學院(商務數(shù)據(jù)分析與應用) | 410 |
| 124 | 8350122 | 深圳技師學院(影視制作) | 420 |
| 125 | 8350123 | 深圳技師學院(傳播與策劃) | 408 |
| 126 | 8350125 | 深圳技師學院(環(huán)境藝術設計) | 409 |
| 127 | 8350126 | 深圳技師學院(新能源汽車檢測與維修) | 414 |
| 128 | 8350127 | 深圳技師學院(網(wǎng)絡營銷與直播電商) | 418 |
| 129 | 8350128 | 深圳技師學院(物聯(lián)網(wǎng)應用技術) | 410 |
| 130 | 8350131 | 深圳技師學院(智能醫(yī)療設備技術) | 423 |
| 131 | 8350132 | 深圳技師學院(會展服務與管理) | 407 |
| 132 | 8350133 | 深圳技師學院(跨境電子商務) | 425 |
| 133 | 8330129 | 深圳技師學院(室內(nèi)設計)(三二分段) | 425 |
| 134 | 8330130 | 深圳技師學院(現(xiàn)代物流)(三二分段) | 428 |
| 135 | 8330132 | 深圳技師學院(通信網(wǎng)絡應用)(三二分段) | 421 |
| 136 | 8370117 | 深圳技師學院(室內(nèi)設計)(長學制) | 419 |
| 137 | 8370118 | 深圳技師學院(珠寶首飾設計與制作)(長學制) | 422 |
| 138 | 8370119 | 深圳技師學院(應用生物技術)(長學制) | 421 |
| 139 | 8350135 | 深圳鵬城技師學院(汽車技術服務與營銷)(走讀班) | 372 |
| 140 | 8350136 | 深圳鵬城技師學院(電子商務)(走讀班) | 404 |
| 141 | 8350138 | 深圳鵬城技師學院(樓宇智能化技術) | 403 |
| 142 | 8350139 | 深圳鵬城技師學院(樓宇智能化技術)(走讀班) | 382 |
| 143 | 8350179 | 深圳鵬城技師學院(大數(shù)據(jù)應用技術) | 409 |
| 144 | 8350140 | 深圳鵬鵬城技師學院(人工智能技術應用) | 425 |
| 145 | 8350188 | 深圳鵬城技師學院(人工智能技術應用)(走讀班) | 396 |
| 146 | 8350141 | 深圳鵬城技師學院(工業(yè)機器人應用與維護) | 416 |
| 147 | 8350142 | 深圳鵬城技師學院(工業(yè)機器人應用與維護)(走讀班) | 393 |
| 148 | 8350143 | 深圳鵬城技師學院(數(shù)字化設計與制造) | 403 |
| 149 | 8350180 | 深圳鵬城技師學院(數(shù)字化設計與制造)(走讀班) | 392 |
| 150 | 8350144 | 深圳鵬城技師學院(視覺訓練與康復) | 408 |
| 151 | 8350147 | 深圳鵬城技師學院(視覺訓練與康復)(走讀班) | 384 |
| 152 | 8350181 | 深圳川鵬城技師學院(家居產(chǎn)品設計與展示)(走讀班) | 390 |
| 153 | 8350145 | 深圳鵬城技師學院(食品質量與安全) | 417 |
| 154 | 8350182 | 深圳鵬城技師學院(食品質量與安全)(走讀班) | 396 |
| 155 | 8350146 | 深圳鵬城技師學院(物聯(lián)網(wǎng)應用技術) | 410 |
| 156 | 8350148 | 深圳鵬城技師學院(新能源汽車檢測與維修) | 415 |
| 157 | 8350149 | 深圳鵬城技師學院(新能源汽車檢測與維修)(走讀班) | 401 |
| 158 | 8350150 | 深圳鵬城技師學院(烹調工藝與營養(yǎng)) | 418 |
| 159 | 8350151 | 深圳鵬城技師學院(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)應用)(走讀班) | 393 |
| 160 | 8350152 | 深圳鵬城技師學院(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)應用) | 405 |
| 161 | 8350153 | 深圳鵬城技師學院(移動互聯(lián)網(wǎng)應用技術) | 397 |
| 162 | 8350154 | 深圳鵬城技師學院(移動互聯(lián)網(wǎng)應用技術)(走讀生) | 382 |
| 163 | 8350155 | 深圳鵬城技師學院(現(xiàn)代物流) | 410 |
| 164 | 8350156 | 深圳鵬城技師學院(現(xiàn)代物流)(走讀班) | 391 |
| 165 | 8350157 | 深圳鵬城技師學院(數(shù)控編程) | 413 |
| 166 | 8350158 | 深圳鵬城技師學院(新媒體與互聯(lián)網(wǎng)應用) | 413 |
| 167 | 8350183 | 深圳鵬城技師學院(新媒體與互聯(lián)網(wǎng)應用)(走讀班) | 395 |
| 188 | 8370402 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(計算機應用)(長學制) | 437 |
| 189 | 8320301 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(數(shù)字影像技術) | 440 |
| 190 | 8320303 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) | 449 |
| 191 | 8320304 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(電子商務) | 433 |
| 192 | 8320305 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(工藝美術) | 427 |
| 193 | 8320306 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(直播電商服務) | 427 |
| 194 | 8320309 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(首飾設計與制作) | 428 |
| 195 | 8320310 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(無人機操控與維護) | 433 |
| 196 | 8320308 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(音樂表演) | 423 |
| 197 | 8370301 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(數(shù)字影像技術)(長學制) | 443 |
| 198 | 8320501 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(首飾設計與制作) | 440 |
| 199 | 8320503 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(電子商務) | 423 |
| 200 | 8320504 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(會計事務) | 422 |
| 201 | 8320505 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(運動訓練) | 456 |
| 202 | 8320508 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 450 |
| 203 | 8320509 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(物聯(lián)網(wǎng)技術應用) | 430 |
| 204 | 8320510 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(影像與影視技術) | 445 |
| 205 | 8320511 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(音樂表演) | 433 |
| 206 | 8330501 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(首飾設計與制作)(三二分段) | 463 |
| 207 | 8330503 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(食品加工工藝)(三二分段) | 431 |
| 208 | 8330504 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(計算機應用)(三二分段) | 454 |
| 209 | 8330505 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(寶玉石加工與檢測)(三二分段) | 420 |
| 210 | 8370502 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(寶玉石加工與檢測)(長 學 制 ) | 441 |
| 211 | 8370504 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用)(長學制) | 451 |
| 212 | 8320801 | 深圳市鹽港中學 | 454 |
| 213 | 8320802 | 深圳市鹽港中學(計算機應用)(走讀班) | 406 |
| 214 | 8320803 | 深圳市鹽港中學(首飾設計與制作)(走讀班) | 406 |
| 215 | 8320804 | 深圳市鹽港中學(工藝美術)(走讀班) | 397 |
| 216 | 8320805 | 深圳市鹽港中學(物流服務與管理)(走讀班) | 405 |
| 217 | 8330801 | 深圳市鹽港中學(首飾設計與制作)(三二分段) | 418 |
| 218 | 8330802 | 深圳市鹽港中學(紡織技術與服務)(三二分段) | 409 |
| 219 | 8370801 | 深圳市鹽港中學(物流服務與管理)(長學制) | 421 |
| 220 | 8320601 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作) | 447 |
| 221 | 8320602 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(會計事務) | 428 |
| 222 | 8320603 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(電子商務) | 443 |
| 223 | 8320604 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術) | 459 |
| 224 | 8320605 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(數(shù)控技術應用) | 456 |
| 225 | 8320606 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(計算機應用) | 461 |
| 226 | 8320607 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(物流服務與管理) | 446 |
| 227 | 8320608 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(汽車運用與維修) | 434 |
| 228 | 8320610 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(商務英語) | 448 |
| 229 | 8320611 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) | 456 |
| 230 | 8330602 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(會計事務)(三二分段) | 449 |
| 231 | 8330603 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(計算機應用)(三二分段) | 452 |
| 232 | 8330607 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(服裝設計與工藝)(三二分段) | 442 |
| 233 | 8330608 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(數(shù)控技術應用)(三二分段) | 462 |
| 234 | 8330609 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(模具制造技術)(三二分段) | 439 |
| 235 | 8330601 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術)(三二分段) | 450 |
| 236 | 8330610 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(動漫與游戲制作)(三二分段) | 456 |
| 237 | 8370602 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(軟件與信息服務)(長學制) | 445 |
| 238 | 8370603 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(新能源汽車運用與維修)(長學制) | 445 |
| 239 | 8320612 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(會計事務) | 427 |
| 240 | 8320613 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(電子商務) | 432 |
| 241 | 8320614 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(中餐烹飪) | 429 |
| 242 | 8320616 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(藝術設計與制作) | 435 |
| 243 | 8320618 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(數(shù)控技術應用)(機器人應用方向) | 443 |
| 244 | 8330611 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(物聯(lián)網(wǎng)技術應用)(三二分段) | 432 |
| 245 | 8330613 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(模具制造技術)(工業(yè)設計方向三二分段) | 424 |
| 246 | 8370605 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(數(shù)控技術應用)(長學制) | 429 |
| 247 | 8370606 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(物聯(lián)網(wǎng)技術應用)(長學制) | 423 |
| 248 | 8370607 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(數(shù)字媒體技術應用)(長學制) | 437 |
| 249 | 8320702 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(藝術設計與制作) | 452 |
| 250 | 8320703 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(新能源汽車運用與維修) | 448 |
| 251 | 8320704 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(機電技術應用) | 443 |
| 252 | 8320705 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) | 452 |
| 253 | 8320706 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(社會文化藝術) | 427 |
| 254 | 8320707 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(計算機應用) | 466 |
| 255 | 8320710 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(會計事務) | 429 |
| 256 | 8320722 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(數(shù)控技術應用) | 440 |
| 257 | 8330701 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(社會文化藝術)(三二分段) | 431 |
| 258 | 8330702 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(汽車運用與維修)(三二分段) | 441 |
| 259 | 8370701 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術)(長學制) | 444 |
| 260 | 8370702 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(物流服務與管理)(長學制) | 431 |
| 261 | 8320715 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(會展服務與管理) | 425 |
| 262 | 8320716 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(會計事務) | 433 |
| 263 | 8320717 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(高星級飯店運營與管理) | 420 |
| 264 | 8320718 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(社區(qū)公共事務管理) | 446 |
| 265 | 8320719 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(金融事務) | 436 |
| 266 | 8320720 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(眼視光與配鏡) | 454 |
| 267 | 8330703 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(電子商務)(三二分段) | 462 |
| 268 | 8330704 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(社區(qū)公共事務管理)(三二分段) | 444 |
| 269 | 8330705 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(物聯(lián)網(wǎng)技術應用)(三二分段) | 455 |
| 270 | 8370703 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(計算機網(wǎng)絡技術)(長學制) | 447 |
| 271 | 8370704 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(網(wǎng)絡信息安全)(長學制) | 442 |
| 272 | 8370705 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(高星級飯店運營與管理)(長學制) | 428 |
| 273 | 8321001 | 深圳市龍華職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人技術應用) | 435 |
| 274 | 8321002 | 深圳市龍華職業(yè)技術學校(人工智能技術與應用) | 435 |
| 275 | 8321003 | 深圳市龍華職業(yè)技術學校(大數(shù)據(jù)技術應用) | 434 |
| 276 | 8321004 | 深圳市龍華職業(yè)技術學校(網(wǎng)絡信息安全) | 430 |
| 277 | 8321005 | 深圳市龍華職業(yè)技術學校(幼兒保育) | 415 |
| 278 | 8371001 | 深圳市龍華職業(yè)技術學校(現(xiàn)代通信技術應用)(長學制) | 432 |
| 279 | 8320901 | 深圳市光明區(qū)中等職業(yè)技術學校(數(shù)字媒體技術應用)(長學制) | 447 |
| 280 | 8320903 | 深圳市光明區(qū)中等職業(yè)技術學校(精細化工技術)(長學制) | 433 |
| 281 | 8320902 | 深圳市光明區(qū)中等職業(yè)技術學校(動漫與游戲設計)(長學制) | 443 |
| 282 | 8350160 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(美術設計與制作) | 265 |
| 283 | 8350161 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(計算機動畫制作) | 265 |
| 284 | 8350162 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(現(xiàn)代物流) | 265 |
| 285 | 8350163 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(電子商務) | 265 |
| 286 | 8350165 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(舞蹈表演) | 265 |
| 287 | 8350166 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(電氣自動化設備安裝與維修) | 265 |
| 288 | 8350167 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(數(shù)字媒體藝術) | 265 |
| 289 | 8350168 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(口腔醫(yī)學技術) | 265 |
| 290 | 8350169 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(汽車維修) | 265 |
| 291 | 8350170 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(會計) | 265 |
| 292 | 8350171 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(物聯(lián)網(wǎng)應用技術) | 265 |
| 293 | 8350172 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(計算機網(wǎng)絡應用) | 265 |
| 294 | 8350173 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(移動互聯(lián)網(wǎng)應用技術) | 265 |
| 295 | 8350175 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(護理) | 265 |
| 296 | 8350177 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(幼兒教育) | 265 |
| 297 | 8350130 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(康復保健) | 265 |
| 298 | 8350174 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(寵物醫(yī)療與護理) | 265 |
| 299 | 8350176 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(人工智能技術應用) | 265 |
| 300 | 8350178 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(室內(nèi)設計) | 265 |
| 301 | 8350102 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(無人機應用技術) | 265 |
| 302 | 8350106 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(珠寶首飾設計與制作) | 265 |
| 303 | 8350107 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(新能源汽車檢測與維修) | 265 |
| 304 | 8330133 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(電子商務)(三二分段) | 328 |
| 305 | 8330134 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(會計)(三二分段) | 265 |
| 306 | 8330135 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(休閑體育服務)(三二分段) | 265 |
| 307 | 8330136 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校(數(shù)字媒體藝術)(三二分段) | 278 |
| 308 | 8360101 | 深圳市深德高級技工學校(電氣自動化設備安裝與維修) | 265 |
